Oberliga Ost, Staffel B,1999/2000 |
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP |
1. | SV Griesheim | * | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 20 | 51 |
2. | SC Steinbach | 3½ | * | 5 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 18 | 52 |
3. | SFR Schöneck | 3½ | 3 | * | 5½ | 6½ | 4½ | 6 | 5½ | 4 | 6½ | 6½ | 5 | 17 | 56½ |
4. | FTG Frankfurt | 3½ | 4 | 2½ | * | 5½ | 3½ | 2½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 12 | 44½ |
5. | SV Oberursel | 3 | 3½ | 1½ | 2½ | * | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4½ | 11 | 44½ |
6. | SFR And Wetzlar | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | * | 4 | 3½ | 4 | 5 | 4 | 5½ | 11 | 44 |
7. | VSG Offenbach | 2½ | 4 | 2 | 5½ | 4 | 4 | * | 6½ | 4½ | 2½ | 3½ | 1½ | 9 | 40½ |
8. | SC Mörlenbach | 5 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 1½ | * | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 9 | 38 |
9. | Wiesbadener SV | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 6 | * | 3 | 4½ | 4½ | 8 | 42½ |
10. | SK1858 Giessen | 3½ | 3 | 1½ | 4 | 3 | 3 | 5½ | 4 | 5 | * | 3 | 4½ | 8 | 40 |
11. | Lok Leipzig 2 | 3 | 3½ | 1½ | 3 | 1 | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | * | 5 | 7 | 37½ |
12. | SK Erfurt 2 | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 6½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | * | 2 | 37 |
|
Landesklasse West |
| Verein/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Brett | MP |
1 | SK Stadtallendorf | X | 5 | 5 | 6 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 39 | 14 |
2 | TuS Dotzheim II | 3 | X | 4½ | 2½ | 5 | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 35½ | 12 |
3 | SG Turm Idstein | 3 | 3½ | X | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 41½ | 10 |
4 | SC Taunusstein | 2 | 4½ | 3½ | X | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 39½ | 9 |
5 | SF Erbach | 4 | 3 | 4 | 4 | X | 5½ | 2 | 5 | 4 | 37½ | 8 |
6 | SK Herborn | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 2½ | X | 6 | 5½ | 5 | 33½ | 7 |
7 | Wiesbadener SV II | 3½ | 3½ | 4 | 1 | 6 | 2 | X | 5 | 4 | 29 | 6 |
8 | SK Gießen 2 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 3 | X | 4½ | 28 | 4 |
9 | SK Niederbrechen II | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 5½ | 3½ | 3½ | 5½ | X | 33½ | 2 |
|
Bezirksliga |
Nr. | Verein/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brett | Mannsch. |
1 | SC Bfr.Schwalm 1 | X | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 5 | 6½ | 48½ | 18 | 0 |
2 | Sfr.Marburg | 3½ | X | 4½ | 4½ | 3 | 5 | 6½ | 6 | 4½ | 6 | 43½ | 14 | 4 |
3 | Sfr.Braunfels 2 | 3 | 3½ | X | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 6½ | 5 | 5½ | 41½ | 12 | 6 |
4 | Sfr.Atzbach 1 | 3½ | 3½ | 4 | X | 5 | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 39½ | 11 | 7 |
5 | Marburger SV 72 / 2 | 2½ | 5 | 4 | 3 | X | 5½ | 6 | 4 | 2½ | 5 | 37½ | 10 | 8 |
6 | SSG Hungen-Lich 3 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | X | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 33½ | 7 | 11 |
7 | Sfr.Ehringshausen 1 | 2 | 1½ | 3½ | 4½ | 2 | 2½ | X | 4 | 4½ | 4½ | 29 | 7 | 11 |
8 | SK Gießen 3 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 4 | X | 2½ | 4½ | 28 | 5 | 13 |
9 | Sabt. TV Haiger | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 5½ | 3½ | 3½ | 5½ | X | 3½ | 33½ | 4 | 14 |
10 | SC Heuchelheim 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | X | 25½ | 2 | 16 |
|
Kreisklasse |
- | Verein/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6<
/TD> | 7 | 8 | Brett | MP |
1 | SJ Herborn 2 | X | 4½ | 3 | 6 | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 30 | 11 |
2 | Sfr.Ehringshausen 2 | 1½ | X | 0½ | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 23½ | 9 |
3 | Sfr.Atzbach 2 | 3 | 3½ | X | 1 | 4 | 3½ | 1 | 4 | 20 | 9 |
4 | Sfr.Braunfels 5 | 0 | 3 | 5 | X | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 22 | 8 |
5 | SK Gießen 4 | 3½ | 1 | 2 | 3 | X | 1½ | 3 | 4½ | 18½ | 6 |
6 | SC Bfr. Schwalm 3 | 1½ | 1½ | 0½ | 2½ | 4½ | X | 4 | 3 | 17½ | 6 |
7 | SC Eschenburg 2 | 1½ | 1½ | 5 | 1½ | 3 | 2 | X | 3 | 17½ | 4 |
8 | TTC Cleeberg | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3 | X | 14 | 2 |
|
Einzelergebnisse : |
SK Gießen I |
1 | Klingelhoefer,Stefan | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | - | + | 0 | - | - | ½/6 |
2 | Derichs,Roger | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 0 | - | 0 | 4/9 |
3 | Legde, Georg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8/11 |
4 | Henrich,Thomas | ½ | - | - | 0 | 0 | - | - | ½ | 1 | - | ½ | 2½/6 |
5 | Gerber, Peter | ½ | ½ | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 2½/4 |
6 | Becker, Hartmuth | ½ | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | ½ | 0 | 3/6 |
7 | Sehrt, Jürgen | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 5/10 |
8 | Sunder,Thomas | - | - | - | ½ | 1 | ½ | - | ½ | - | - | 1 | 3½/5 |
9 | Pribe, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | - | ½ | - | 2/8 |
10 | Schachl, Markus | - | ½ | 1 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5/9 |
11 | Stumpf, Walter | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 1 | 2/3 |
12 | Schmieja, Norbert | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0 | ½ | 1/3 |
13 | Berger, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Juhnke, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0/1 | |
SK Gießen II |
1 | Juhnke, Peter | 3/6 |
2 | Aasman, Stephan | 5½/8 |
3 | Buerger, Carsten | ½/2 |
4 | Schmieja, Norbert | 1/8 |
5 | Berger, Martin | 2/3 |
6 | Oezdemir, Nihad | 2/5 |
7 | Geiger, Michael | 2½/4 |
8 | Goff, Simon | 0/1 |
9 | Wiegand, Helmut | 4/6 |
10 | Bolte, Christoph | 2/7 |
11 | Stumpf, Walter | 1½/2 |
12 | Pribe, Viktor | 1/1 |
13 | Jaenisch, Sigbert | ½/2 |
14 | Schamber, Ernst | ½/2 |
15 | Stojadinovic, Tomo | 1/2 |
16 | Schoenweitz, Friedh. | 0/1 |
17 | Fink, Dieter | 0/1 |
18 | Zach, Willi | 0/1 |
19 | Schwierkott, Udo | 1/1 |
|
SK Gießen III |
1 | Jaenisch, Sigbert | 3½/8 |
2 | Fink, Dieter | 3/8 |
3 | Schoenweitz, Friedhelm | 2½/8 |
4 | Keil, Reinhard | 4½/9 |
5 | Schamber, Ernst | 5½/9 |
6 | Trendel, Max | 2/7 |
7 | Kirchhoff, Horst | ½/6 |
8 | Schwierkott, Udo | 3/8 |
9 | Stojadinovic, Tomo | 1/1 |
10 | Bolte, Christoph | 1/1 |
11 | Mallik, Sanjoy | ½/1 |
12 | Peñaloza, Alberto | 1/2 |
|
SK Gießen IV |
1 | Patrona,Katharina | - | - | - | - | - | - | - | -/- |
2 | Mosel, Michael | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 3½/6 |
3 | Sauer, Till | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 3/6 |
4 | Khassin,Daniel | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 |
5 | Bär, Christian | - | 1 | - | - | - | - | - | 1/1 |
6 | Gränz, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Meucht, Marianne | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½/6 |
8 | Peñaloza, Alberto | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/5 |
9 | Mallik, Sanjoy | - | - | 0 | - | - | - | - | 0/1 |
10 | Makhlin, Maxim | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0/2 |
|