Mannschaftsspiele 1998/1999 |
 |
Oberliga Ost, Staffel B |
1. | SV Empor Erfurt | 18 | 50½ |
2. | VSG Offenbach | 16 | 52 |
3. | Wiesbadener SV | 15 | 48½ |
4. | SV Griesheim | 13 | 47½ |
5. | Sfr. Wetzlar | 13 | 43½ |
6. | FTG Frankfurt | 11 | 44 |
7. | SV Oberursel | 10 | 45½ |
8. | SC Mörlenbach | 9 | 46 |
9. | SK 1858 Gießen | 9 | 38½ |
10. | Leipzig Gohlis II | 7 | 41 |
11. | USV Halle | 6 | 35 |
12. | SK Marburg | 5 | 36 |
|
Landesklasse West |
1 | SV Lahn Limburg | ## | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 5 | 3 | 5½ | 5½ | 8 | 16 | 47 |
2 | Sfr. Wetzlar II | 3½ | ## | 5 | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 7 | 5½ | 6 | 15 | 45 |
3 | SK Niederbrechen | 3½ | 3 | ## | 4 | 5 | 3½ | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | 43 |
4 | SK Marburg II | 3 | 3½ | 4 | ## | 5½ | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 7 | 11 | 42 |
5 | SV Wiesbaden 1885 II | 2 | 4 | 3 | 2½ | ## | 6 | 4½ | 4 | 6½ | 4½ | 10 | 37 |
6 | SF Erbach | 3 | 3 | 4½ | 4½ | 2 | ## | 4 | 3½ | 8 | 6½ | 9 | 39 |
7 | Turm Idstein | 5 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | ## | 4 | 7 | 6 |
8 | 39 |
8 | TuS Dotzheim II | 2½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | 4½ | 4 | ## | 8 | 6½ | 8 | 34 |
9 | SK 1858 Gießen II | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 0 | 1 | 0 | ## | 6½ | 2 | 19 |
10 | TG Camberg | 0 | 2 | 2 | 1 | 3½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | ## | 0 | 15 |
|
Bezirksoberliga |
1 | SK Stadtallendorf | 17 | 51 |
2 | SK Herborn | 14 | 47½ |
3 | Sfr. Braunfels | 14 | 45½ |
4 | Sfr. Wieseck | 10 | 40 |
5 | Sfr. Wetzlar III | 9 | 35 |
6 | Marburger SV | 7 | 34 |
7 | SK Marburg III | 7 | 30½ |
8 | SK Stadtallendorf II | 7 | 29 |
9 | SG Kirchhain /Rau | 5 | 20 |
10 | SK 1858 Gießen III | 0 | 16½ |
|
A-Klasse |
1 | SJ Herborn | 14 | 43½ |
2 | SC Königsberg | 10 | 34½ |
3 | Sfr. Atzbach II | 10 | 32 |
4 | Sfr. Braunfels IV | 8 | 29 |
5 | SK 1858 Gießen IV | 8 | 29 |
6 | SSG Hungen/Lich IV | 4 | 21 |
7 | Sfr. Ehringshausen II | 2 | 23½ |
8 | SC Eschenburg II | 0 | 11½ |
|
Einzelergebnisse : |
SK Gießen I
1 | Klingelhoefer,Stefan | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1/4 |
2 | Derichs,Roger | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 4½/10 |
3 | Legde,Georg | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½/11 |
4 | Gerber,Peter | - | 0 | - | - | 0 | - | ½ | - | 1 | - | - | 1½/4 |
5 | Sehrt,Juergen | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2/6 |
6 | Henrich,Thomas | 1 | 1 | - | - | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 0 | - | 4/7 |
7 | Sunder,Thomas | - | - | ½ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1½/2 |
8 | Becker,Hartmuth | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 5/9 |
9 | Arbinger,Roland Dr. | ½ | - | ½ | - | - | 0 | - | 0 | - | - | + | 1/4 |
10 | Buerger,Carsten | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0/2 |
11 | Schachl,Markus | ½ | 0 | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4/8 |
12 | Plastowez,Wladimir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
13 | Aasman,Stephan | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1/2 |
14 | Schmieja,Norbert | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ½ | ½/2 |
15 | Pribe,Viktor | ½ | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5/8 |
16 | Berger,Martin | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | ½/1 |
17 | Geiger,Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
18 | Goff,Simon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
19 | Oezdemir,Niad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
20 | Stumpf,Walter | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ½ | - | ½/2 |
|
SK Gießen II
1 | Schachl, Markus | 0 | ½ | -+ | - | 1 | - | - | -+ | - | 1½/3 |
2 | Plastowez,Wladimir | -+ | -+ | -+ | 0 | 1 | -+ | ½ | -+ | - | 1½/3 |
3 | Aasman,Stephan | 0 | 1 | -+ | 1 | 1 | ½ | 0 | -+ | - | 3½/6 |
4 | Schmieja,Norbert | 0 | 0 | -+ | 0 | 1 | 0 | - | -+ | 0 | 1/6 |
5 | Pribe,Viktor | 1 | 0 | -+ | 0 | ½ | - | - | -+ | - | 1½/4 |
6 | Berger,Martin | ½ | 0 | -+ | 1 | 0 | ½ | 0 | -+ | - | 2/6 |
7 | Geiger,Michael | - | - | -+ | ½ | - | -+ | - | -+ | - | ½/1 |
8 | Goff,Simon | - | - | -+ | - | 1 | - | ½ | -+ | 0 | 1½/3 |
R | Bolte,Christoph | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0/2 |
R | Buerger,Carsten | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 |
R | Keil,Reinhard | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0/2 |
R | Kitzler,Gerhard | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0/1 |
R | Oezdemir,Niad | - | 1 | - | ½ | 1 | - | - | - | 0 | 2½/4 |
R | Rosenberg,Benno | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0/1 |
R | Schamber, Ernst | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 1/2 |
R | Schwierkott,Udo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0/1 |
R | Stojadinovic,Tom0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0/1 |
R | Stumpf,Walter | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1/2 |
R | Wiegand,Helmut | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | ½/ 1 |
R | Zachariadis,Ioannis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/1 |
|
SK Gießen III
1 | Özdemir, Nihat | 0/3 |
2 | Jänisch, Sigbert | 3½/9 |
3 | Stojadinovic, Tomo | 1/7 |
4 | Zachariadis, Ioannis | 1/3 |
5 | Fink, Dieter | ½/7 |
6 | Bolte, Christoph | 2½/7 |
7 | Schönweitz, Friedhelm | 1½/9 |
8 | Keil,Reinhard | 4/9 |
R | Patrona, Katarina | 0/1 |
R | Schamber, Ernst | 1/3 |
R | Zach, Willi | ½/4 |
R | Schulz, Sven | |
R | Benzel, Reinhard | |
R | Mosel, Michael | |
|
SK Gießen IV
1 | Schulz, Sven | ½/1 |
2 | Kirchhoff, Horst | 3½/7 |
3 | Stahl, Gerhard | 3½/6 |
4 | Schwierkott, Udo | 5/6 |
5 | Patrona, Katarina | 0/4 |
6 | Mosel, Michael | 3½/5 |
7 | Bär, Christian | 0/1 |
8 | Gränz, Thomas | 0/3 |
R | Sauer, Till | 2/3 |
R | Trendel, Max | 1/1 |
R | Khassin, Daniel | |
|