Oberliga Ost Staffel B |
Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP |
1 | Zeitnot Hungen | * | 4½ | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 5 | 7½ | 6½ | 7 | 5 | 7 | 20 | 61 |
2 | SFR Schöneck | 3½ | * | 5 | 5½ | 1 | 5 | 5½ | 4½ | 7 | 5½ | 5 | 7½ | 18 | 55 |
3 | SV Oberursel | 3½ | 3 | * | 3½ | 5½ | 5½ | 6½ | 5½ | 6½ | 5½ | 6½ | 7 | 16 | 58½ |
4 | FTG Frankfurt | 2½ | 2½ | 4½ | * | 6½ | 4 | 5½ | 5½ | 5 | 3½ | 4½ | 6 | 15 | 50 |
5 | SC Mörlenbach | 4½ | 7 | 2½ | 1½ | * | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 12 | 46½ |
6 | Wiesbadener SV | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4½ | * | 3½ | 6 | 4½ | 5 | 3 | 5 | 11 | 44 |
7 | SC Steinbach | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | 4½ | * | 3 | 5½ | 2 | 4½ | 6½ | 9 | 39½ |
8 | SK 1858 Gießen | ½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 2 | 5 | * | 2½ | 4½ | 6 | 4 | 9 | 37½ |
9 | SFR And Wetzlar | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 5½ | * | 4½ | 4½ | 5 | 9 | 36½ |
10 | VSG Offenbach | 1 | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | 6 | 3½ | 3½ | * | 5 | 4 | 7 | 39 |
11 | Leipzig Gohlis II | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 5 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | * | 6 | 4 | 36½ |
12 | SV Empor Erfurt II | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 2 | * | 2 | 24 |
Bezirksoberliga |
Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | SSG Hungen-Lich II | X | 5½ | 8 | 5½ | 6½ | 6 | 5½ | 7 | 7 | 7 | 58 | 18 |
2 | Marburger SV 72 | 2½ | X | 5 | 6½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 42 | 14 |
3 | Sfr.Braunfels II | 0 | 3 | X | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4½ | 5 | 37½ | 13 |
4 | SC Königsspr.Gladenbach | 2½ | 1½ | 4 | X | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 6½ | 6 | 36 | 8 |
5 | Sfr.Biebertal | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | X | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 34½ | 7 |
6 | SF/SK Marburg III | 2 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | X | 4 | 4 | 6 | 3 | 34 | 7 |
7 | SK 1858 Gießen II | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 2 | 4 | X | 4 | 4 | 5 | 32 | 6 |
8 | Sfr. Kirchhain/Rauschenberg | 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 4 | 4 | X | 2½ | 5 | 30 | 6 |
9 | SC Bfr.Schwalm | 1 | 4½ | 2 | 1½ | 4 | 2 | 4 | 5½ | X | 2 | 26½ | 6 |
10 | Sfr.And. Wetzlar III | 1 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | X | 29½ | 5 |
Kreisliga |
Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
1 | SC Butzbach 2000 | XX | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 37 | 12 |
2 | SF/SK Marburg IV | 2 | XX | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 26½ | 9 |
3 | Schachtreff Großenbuseck | 3 | 4 | XX | 5 | 2½ | 4½ | 6½ | 25½ | 7 |
4 | SSG Hungen-Lich IV | 3 | 3½ | 3 | XX | 4½ | 55 | 24 | 6 |
5 | SC Königsspr.Gladenbach II | 0 | 2½ | 5½ | 3½ | XX | 4 | 4½ | 20 | 5 |
6 | SK 1858 Gießen III | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | XX | 4 | 21 | 2 |
7 | SJ Herborn II | 0 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | XX | 14 | 1 |
SK Gießen I |
Brett | Spieler | Punkte |
1 | Legde, Georg | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4/11 |
2 | Derichs, Roger | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 7/9 |
3 | Klingelhöfer, Stefan | 0 | 1 | 1 | - | - | ½ | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 5/8 |
4 | Henrich, Thomas | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | ½ | ½ | 0 | - | 2½/7 |
5 | Gerber, Peter | ½ | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1½/6 |
6 | Sunder, Thomas | - | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | ½ | - | 1/4 |
7 | Becker, Hartmuth | - | - | - | - | - | ½ | 1 | - | 0 | - | - | 1½/3 |
8 | Sehrt, Jürgen | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/11 |
9 | Schachl, Markus | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1/8 |
10 | Pribe, Viktor | 0 | 1 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3½/6 |
11 | Stumpf, Walter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Arbinger, Roland | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 2/5 |
13 | Juhnke, Peter | - | - | - | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 2½/6 |
14 | Schmieja, Norbert | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0/2 |
SK Gießen II |
Brett | Spieler | Punkte |
1 | Juhnke, Peter | ½ | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 2½/4 |
2 | Schmieja, Norbert | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½/8 |
3 | Özdemir, Nihat | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | 1/2 |
4 | Stojadinovic, Tomo | - | - | - | ½ | 1 | - | - | - | 0 | 1½/3 |
5 | Bolte, Christoph | ½ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 5/6 |
6 | Schamber, Ernst | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2/9 |
7 | Schwierkott, Udo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/7 |
8 | Zach, Willi | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | - | 1 | 4/7 |
9 | Keil, Reinhard | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | 0 | ½ | 3/6 |
10 | Schönweitz, Friedhelm | - | 1 | + | 0 | - | ½ | ½ | ½ | - | 2½/5 |
11 | Jänisch, Sigbert | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1/4 |
12 | Fink, Dieter | - | - | 1 | - | + | - | 1 | 0 | - | 2/3 |
13 | Wiegand, Helmut | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1/2 |
14 | Obst, Dietmar | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1/1 |
SK Gießen III |
Brett | Spieler | Punkte |
1 | Trendel, Max | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 2½/6 |
2 | Peñaloza, Alberto | 0 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 3½/6 |
3 | Obst, Dietmar | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 3/6 |
4 | Mallik, Sanjoy | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Röhricht, Markus | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1/4 |
6 | Mosel, Michael | ½ | - | 0 | - | - | - | - | ½/2 |
7 | Sauer, Till | - | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 2½/5 |
8 | Khassin, Daniel | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | - | 1½/5 |
9 | Meucht, Marianne | ½ | - | - | - | - | - | - | ½/1 |
10 | Grieshop, Frank | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3/5 |
11 | Gerschlauer, Michael | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1/2 |
12 | Schmidt, Willi | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2/4 |
|