Mannschaftsspiele 1992/1993 |
Oberliga Ost - Staffel B |
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1. | SK 1858 Gießen | XX | 4 | 4 | 6½ | 6 | 5½ | 7 | 6½ | 5 | 5½ | 16 | 50 |
2. | Hermannia Kassel | 4 | XX | 4 | 5 | 8 | 5½ | 7 | 5 | 5½ | 5½ | 16 | 49½ |
3. | VSG Offenbach | 4 | 4 | XX | 4 | 4½ | 5 | 3 | 4½ | 6 | 4½ | 13 | 39½ |
4. | SK Marburg | 1½ | 3 | 4 | XX | 4½ | 3 | 6 | 2 | 6½ | 6 | 9 | 36½ |
5. | Greiz | 2 | 0 | 3½ | 3½ | XX | 4½ | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 9 | 32½ |
6. | SC FB Mörlenbach | 2½ | 2½ | 3 | 5 | 3½ | XX | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 7 | 34 |
7. | SG Bensheim | 1 | 1 | 5 | 2 | 2½ | 4½ | XX | 4 | 4½ | 2½ | 7 | 27 |
8. | Zeiss Jena | 1½ | 3 | 3½ | 6 | 3 | 2½ | 4 | XX | 3 | 6½ | 5 | 33 |
9. | SV Hofheim II | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 5 | XX | 5 | 5 | 30 |
10. | Erfurt-West II | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 5½ | 1½ | 3 | XX | 3 | 28 |
|
 Legde, Derichs, Balzar, Gerber, Gallo Sehrt, Henrich, Klingelhöfer, Euler |
Landesklasse Nordwest |
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP |
1. | SV Wiesbaden | XX | 5 | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 5 | 7 | 4½ | 7½ | 18 | 51½ |
2. | SK 1858 Gießen II | 3 | XX | 5 | 3½ | 5 | 7½ | 6½ | 6 | 6½ | 7 | 6½ | 16 | 56½ |
3. | SK Weilburg | 4 | 3 | XX | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 5½ | 16 | 46 |
4. | Sfr. Wetzlar | 4 | 4½ | 3½ | XX | 3½ | 7 | 4 | 3 | 5½ | 6½ | 6 | 12 | 47½ |
5. | Sfr. Atzbach | 2½ | 3 | 4 | 4½ | XX | 4 | 6 | 6½ | 2 | 3½ | 4½ | 10 | 40½ |
6. | SK Stadtallendorf | 3½ | ½ | 3½ | 1 | 4 | XX | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | 10 | 36½ |
7. | SK 1858 Gießen III | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 1 | 3½ | XX | 5 | 6 | 6½ | 4 | 8 | 38½ |
8. | Turm Idstein | 3 | 2 | 2 | 5 | 1½ | 4 | 3 | XX | 4 | 3½ | 4½ | 6 | 32½ |
9. | Sfr. Erbach | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 6 | 3 | 2 | 4 | XX | 4 | 4½ | 6 | 31 |
10. | SK Turm Dehrn | 3½ | 1 | 3½ | 1½ | 4½ | 2½ | 1½ | 4½ | 4 | XX | 3½ | 5 | 30 |
11. | SK Niederbrechen | ½ | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | XX | 3 | 28½ |
|
Bezirksklasse |
1 | SK 1858 Gießen IV | 16 | 51½ |
2 | SK Rauschenberg | 14 | 45½ |
3 | Sfr. Atzbach II | 14 | 44½ |
4 | Sfr. Wetzlar II | 11 | 37 |
5 | Sfr. Ehringshausen | 9 | 37 |
6 | SK Stadtallendorf II | 8 | 39 |
7 | SG Endbach/Gladenbach | 8 | 30 |
8 | SG Biedenkopf / FrankenbergII | 5 | 25½ |
9 | Sfr. Marburg | 4 | 28 |
10 | Sfr. Villingen | 1 | 22 | |
Einzelergebnisse : |
SK Gießen I
1 | Euler, Gerd | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5/9 |
2 | Legde,Georg | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½/9 |
3 | Balzar, Andreas | ½ | ½ | 0 | +- | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4/8 |
4 | Gallo, Jens | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 4½/7 |
5 | Henrich,Thomas | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4/5 |
6 | Derichs, Roger | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½/8 |
7 | Sehrt, Jürgen | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 4½/7 |
8 | Gerber,Peter | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | - | 1 | - | 4/6 |
R | Klingelhöfer, Stefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +- | 7/8 |
R | Weil, Volker | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ½/1 |
R | Scheiblauer, Heinrich | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 |
R | Dios, Erwin | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | ½/1 | |
 Gerd Euler 1992
 Thomas Henrich 1992 |
SK Gießen II
1 | Weil, Volker | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 4/9 |
2 | Sunder, Thomas | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5/7 |
3 | Rudolph, Peter | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 5½/9 |
4 | Scheiblauer, Heinrich | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | -+ | 5½/9 |
5 | Bürger, Carsten | - | 1 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5/8 |
6 | Dios, Erwin | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½/9 |
7 | Heil, Walter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 5/8 |
8 | Orwatsch, Gerhard | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | +- | 1 | 1 | 6½/8 |
R | Arbinger, Roland | 1 | - | - | - | ½ | - | - | 1 | - | - | 2½/3 |
R | Klingelhöfer, Stefan | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 |
R | Stumpf, Walter | - | - | - | ½ | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3½/4 |
R | Özdemir, Nihat | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1/1 |
R | Emmerich, Frank | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1 | 2½/3 |
|
SK Gießen III
1 | Valencia, Ioffre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ? | 4/9 |
2 | Peh, Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | - | ? | 2½/7 |
3 | Schmidt, Frank | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ? | 1/8 |
4 | Schmid, Stefan | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ? | 4/9 |
5 | Becker, Hartmuth | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8/10 |
6 | Muth, Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ? | 5½/10 |
7 | Heckmann, Thomas | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ? | 4½/9 |
8 | Juhnke, Peter | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ? | 4/9 |
R | Dost, Andreas | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | ? | 2/3 |
R | Schmieja, Norbert | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ? | 0/1 | |
SK Gießen IV
1 | Stojadinovic, Tomo |
2 | Behrens, Matthias |
3 | Fink, Dieter |
4 | Zach, Willi |
5 | Schönweitz, Friedhelm |
6 | Jänisch, Sigbert |
7 | Keil, Reinhard |
8 | Leinweber, Matthias |
|