SK Gießen I |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
1 | Flögel, Ulrich | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5/8 |
2 | Henrich, Thomas | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4/8 |
3 | Gerber, Peter | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½/9 |
4 | Heine, Thomas | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 5/9 |
5 | Sehrt, Jürgen | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8/9 |
6 | Fromme, Ernst | ½ | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | ½ | 2/6 |
7 | Legde, Georg | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 5/8 |
8 | Sunder, Thomas | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7/8 |
 | Arbinger, Roland | 1 | - | ½ | - | - | ½ | ½ | - | - | 2½/4 |
 | Emmerich, Frank | 1 | - | - | ½ | - | - | - | 1 | - | 2½/3 |
 | Lotz, Manfred | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ½/1 |
| SK Gießen II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Klingelhöfer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ? | ½ |
2 | Rudolph, Peter | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | ½ |
3 | Feicht, Arno | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ? | - |
4 | Schmieja, Norbert | 1 | - | 0 | ½ | 0 | ? | 0 |
5 | Dost, Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | - |
6 | Muth, Andreas | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ? | 0 |
7 | Bürger, Carsten | 1 | - | 1 | 1 | ½ | ? | 1 |
8 | Heckmann, Thomas | +- | ½ | 1 | ½ | 1 | ? | ½ |
| Lotz, Manfred | - | - | - | - | - | ? | 1 |
| Emmerich, Frank | - | - | - | - | - | ? | 1 |
| Schön, Ralf | - | 0 | - | - | - | ? | - |
| Arbinger,Roland | | 1 | - | - | - | ? | - |
|
SK Gießen III |
1 | Becker, Hartmuth |
2 | Schmidt, Frank |
3 | Peh, Thomas |
4 | Rudisile, Matthias |
5 | Zach, Willi |
6 | Fink, Dieter |
7 | Jänisch, Sigbert |
8 | Stojadinovic, Tomo |
R | Keil, Reinhard |
R | Juhnke, Peter |
SK Gießen IV |
1 | Wege, Jochen |
2 | Wehbrink, Carsten |
3 | Kirchhoff, Horst |
4 | Telling, Jean |
5 | Houshangpour, A |
6 | Schneider, Gerd |
7 | Leinweber, Matthias |
8 | Wiebel, Kurt |
R | Bruchmüller, Frank |
R | Sachs |
R | Groß, Alfred |
R | Schnecko, Kurt |
R | Trendel, Max |
|
|