SK Gießen IÂ
1 | Emmerich, Frank | - | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/6 |
2 | Arbinger, Roland | ½ | ½ | +- | 1 | +- | ½ | 0 | 2½/5 |
3 | Sunder, Thomas | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/7 |
4 | Henrich,Thomas | 1 | 1 | +- | 1 | ½ | ½ | 1 | 5/6 |
5 | Esser, Wolfgang | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/7 |
6 | Orwatsch, Gerhard | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6/7 |
7 | Biller, Helmut | ½ | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4½/5 |
8 | Gerber,Peter | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6/7 |
9 | Lotz, Manfred | 1 | 1 | - | - | ½ | - | - | 2½/3 |
10 | Pittelkow, Erhard | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK Gießen II
1 | Stumpf, Walter |
2 | Feicht, Arno |
3 | Grein, Konrad |
4 | Opitz, Peter |
5 | Heil, Walter |
6 | Mulch, Till |
7 | Zach, Willi |
8 | Rudolph, Peter |
9 | Schlegel, Robert |
10 | Rosenberg, Benno |
11 | Schwierin, Marcel | SK Gießen III
1 | Schmieja, Norbert |
2 | Schwierin, Marcel |
3 | Zenker, Othmar |
4 | Rosenberg, Benno |
5 | Juhnke, Peter |
6 | Penka, Christian |
7 | Steil, Gunther |
8 | Schönweitz, Friedhelm |
SK Gießen IV
1 | Fink, Dieter |
2 | Besthorn, Manfred |
3 | Kreuter, Uwe |
4 | Keil, Reinhard |
5 | Jänisch, Sigbert |
6 | Sadlowski, Dagmar |
7 | Kirchhoff, Horst |
8 | Franzmann, Christopher | SK Gießen V
1 | Bruchmüller, Frank |
2 | Fiebich, Dietmar |
3 | Schmidt, Detlef |
4 | Trendel, Max |
5 | Mucke, |
6 | Weitze, Horst |
7 | Wiebel, Kurt |
8 | Heim, Kasimir |
R | Wild | SK Gießen VI
1 | Ruch, Volker |
2 | Dost, Andreas |
3 | Muth, Andreas |
4 | Scheuer |
5 | Schmidt, Frank |
6 | Wege, Jochen |
7 | Peh, Thomas |
8 | Bücher, Werner |
R | Schulze, V |
R | Schulze, U | |