|
Mannschaftsarchiv -Â Die vorliegenden Ergebnisse unserer Mannschaftsspiele | |||||||||||||||||||
02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98 | 96/97 | 95/96 | 94/95 | 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | 94/95 | 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | ||
89/90 | 88/89 | 87/88 | 86/87 | 85/86 | 84/85 | 83/84 | 82/83 | 81/82 | 80/81 | 79/80 | 78/79 | 77/78 | 76/77 | 75/76 | 74/75 | 73/74 | 72/73 | 71/72 | 70/71 |
69/70 | 68/69 | 67/68 | 66/67 | 65/66 | 64/65 | 63/64 | 62/63 | 61/62 | 60/61 | 58/59 | 57/58 | 56/57 | 55/56 | 54/55 | 53/54 | 52/53 | 51/52 | 50/51 | |
49/50 | 48/49 | 1948 | 1947 | 1937 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1921 |
Mannschaftsspiele 1954/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-Klasse (Unterverbandsklasse) Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-Klasse (Kreisklasse) Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-Klasse (Unterverbandsklasse) Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Marburg (Stadt) - Frankenberg 7½-½ SK Marburg (Stadt) - Treysa 7½-½ SK Marburg (Stadt) - SK Marburg (Land) 4½-1½ +2H Quelle: Postkarte M.Hollak, 24.11.1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marburg (Lahn). Die Mannschaftsmeisterschaft des Nordkreises im Unterverband Lahn/Eder des Hessischen Schachbundes errang Marburg-Stadt vor Marburg-Land, Frankenberg und Treysa. Quelle: Schachecho Nr.1, 5.Januar 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterverbandsmeisterschaft UV III, Finale Marburg, 5.12.1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterverbandsmeisterschaft UV I Anderssen Kassel - SK Fritzlar 4½-3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterverbandsmeisterschaft UV II Sieger wurde der SV Alsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordhessenmeisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansetzung: 06.2.1955 - Gießen - Alsfeld - SV Alsfeld verzichtete 13.2.1955 - Alsfeld - Kassel 27.2.1955 - Kassel - Gießen SK Gießen wurde Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessische Mannschaftsmeisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiesbaden. Im Halbfinale zur Hessischen Mannschaftsmeisterschaft siegten die Schachfreunde Ffm über den Wiesbadener Schachverein mit 5:3. Quelle: Schachecho Nr.7, 5.April 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gießen. Die Schachfreunde Frankfurt schlugen im Endkampf um die hessische Mannschaftsmeisterschaft den Schachklub Gießen (Meister von Nordhessen) mit 5½-2½ und errangen damit den Titel. Quelle: Schachecho Nr.7, 5.April 1955 |