Mannschaftsspiele 1989/1990 |
2. Bundesliga Südwest |
P | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1. | FTG Frankfurt | XX | 6 | 7½ | 4½ | 7 | 6½ | 5½ | 6½ | 3½ | 5½ | 16 | 52½ |
2. | SK Zähringen | 2 | XX | 5 | 4 | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 13 | 39 |
3. | SC Miesenbach | ½ | 3 | XX | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 13 | 37 |
4. | SF Karlsruhe | 3½ | 4 | 3½ | XX | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 10 | 38 |
5. | SK 1858 Gießen | 1 | 3½ | 3½ | 4½ | XX | 3½ | 6 | 4 | 4 | 4½ | 8 | 34½ |
6. | SC Eppingen | 1½ | 5 | 4 | 4 | 4½ | XX | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 8 | 33½ |
7. | SG Waldshut | 2½ | 3½ | 1½ | 2½ | 2 | 4½ | XX | 4½ | 6½ | 5 | 8 | 32½ |
8. | SC St. Ingbert | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | XX | 5½ | 5 | 5 | 32½ |
9. | SC Untergrombach | 4½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 1½ | 2½ | XX | 3½ | 5 | 29½ |
10. | SV Koblenz II | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 3 | 4½ | XX | 4 | 31 | |
Landesklasse Nordwest |
P | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1. | SK 1858 Gießen II | XX | 5½ | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 7 | 4 | 6 | 8 | 16 | 51 |
2. | Sfr. Atzbach | 2½ | XX | 5½ | 4 | 5½ | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 5 | 13 | 39½ |
3. | SK Weilburg | 2½ | 2½ | XX | 4 | 5½ | 2½ | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 11 | 35½ |
4. | Sfr. Wetzlar | 2½ | 4 | 4 | XX | 5½ | 4 | 6½ | 3 | 3½ | 6½ | 9 | 39½ |
5. | SK Stadtallendorf | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | XX | 6 | 3 | 5 | 6 | 4½ | 9 | 36 |
6. | SK Herborn | 2½ | 3½ | 5½ | 4 | 2 | XX | 6 | 4 | 3½ | 6 | 8 | 37 |
7. | SK Turm Dehrn | 1 | 5 | 3 | 1½ | 5 | 2 | XX | 3 | 6½ | 5 | 8 | 32 |
8. | SK Marburg II | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 4 | 5 | XX | 4 | 3 | 7 | 35 |
9. | SK Westerburg | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 2 | 4½ | 1½ | 4 | XX | 6 | 7 | 31 |
10. | SC Hachenburg | 0 | 3 | 3½ | 1½ | 3½ | 2 | 3 | 5 | 2 | XX | 2 | 23½ |
Stichkämpfe: SK 1858 Gießen II - Bauernwalze Kassel 5½-2½
1 | Emmerich | - | Kleinschmidt | ½-½ |
2 | Arbinger | - | Kersten | 1-0 |
3 | Euler | - | Matzdorf | 1-0 |
4 | Derichs | - | Fritsch | 1-0 |
5 | Klingelhöfer | - | Haus | 0-1 |
6 | Feicht | - | De Bruyn | 1-0 |
7 | Rudolph | - | Schmitt | 0-1 |
8 | Drill | - | Vlajnic | 1-0 |
Bauernwalze Kassel - SK 1858 Gießen II 3-5
1 | Kleinschmidt | - | Emmerich | 0-1 |
2 | Matzdorf | - | Arbinger | ½-½ |
3 | Ritzau | - | Derichs | ½-½ |
4 | Kersten | - | Euler | ½-½ |
5 | Patzig | - | Feicht | -+ |
5 | Fritsch | - | Klingelhöfer | ½-½ |
7 | Haus | - | Rudolph | ½-½ |
8 | Schmitt | - | Wege | ½-½ | |
UV-Klasse Lahn-Eder |
P | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1. | SK 1858 Gießen III | XX | 5 | 4½ | 6½ | 6 | 6½ | 6½ | 5½ | 7 | 8 | 18 | 55½ |
2. | SG Biedenk./Frank. | 3 | XX | 3½ | 8 | 5½ | 4 | 4½ | 7 | 7 | 7 | 13 | 49½ |
3. | SV Marburg | 3½ | 4½ | XX | 4 | 6 | 6½z | 5 | 3½ | 7 | 5½ | 13 | 45½ |
4. | Sfr. Wieseck | 1½ | 0 | 4 | XX | 6½ | 5½ | 6 | 5 | 4½ | 6½ | 13 | 39½ |
5. | SSG Hungen / Lich | 2 | 2½ | 2 | 1½ | XX | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | 8 | 30½ |
6. | SK 1858 Gießen IV | 1½ | 4 | 1½ | 2½ | 3½ | XX | 5½ | 5½ | 2 | 8 | 7 | 34 |
7. | Sfr. Braunfels | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | XX | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 31 |
8. | Sfr. Wetzlar II | 2½ | 1 | 4½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | XX | 5½ | 5 | 6 | 31 |
9. | Cölbe / Wetter | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4½ | 6 | 3 | 2½ | XX | 7½ | 6 | 30 |
10. | SC Treysa | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 0 | 2½ | 3 | ½ | XX | 0 | 13½ | |
Kreisklasse Süd |
P | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
1. | SK 1858 Gießen V | XX | 6½ | 3½ | 7 | 6½ | 5 | 7 | 10 | 35½ |
2. | Sfr. Braunfels III | 1½ | XX | 4½ | 5 | 5 | 6½ | 6½ | 10 | 29 |
3. | Sfr. Biebertal II | 4½ | 3½ | XX | 6 | 4 | 6½ | 7 | 9 | 31½ |
4. | Sfr. Biebertal III | 1 | 3 | 2 | XX | 8 | 4½ | 5 | 6 | 23½ |
5. | Jugoradnik Gießen | 1½ | 3 | 4 | 0 | XX | 4½ | 8 | 5 | 21 |
6. | SC Eschenburg II | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | XX | 6 | 2 | 18 |
7. | Sfr. Braunfels IV | 1 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 2 | XX | 0 | 7½ | |
Einzelergebnisse : |
SK Gießen I
1 | Flögel, Ulrich | 66 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3/9 |
2 | Sehrt, Jürgen | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 3½/8 |
3 | Gerber,Peter | 82 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½/9 |
4 | Henrich,Thomas | 81 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 | 0 | 2½/7 |
5 | Balzar, Andreas | 74 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½/9 |
6 | Sunder, Thomas | 91 | 0 | 0 | - | - | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 2½6 |
7 | Gallo, Jens | 87 | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | +- | 4½/7 |
8 | Heine, Thomas | 73 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 5/7 |
9 | Legde,Georg | 83 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ½ | - | 3½/4 |
10 | Emmerich, Frank | 95 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0/1 |
11 | Arbinger, Roland | 105 | - | - | - | ½ | - | 0 | - | - | - | ½/2 |
12 | Derichs, Roger | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Â |
13 | Euler, Gerd | 93 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0/1 |
14 | Klingelhöfer, Steffi | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Â |
15 | Feicht, Arno | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Â |
16 | Drill, Frank | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Â |
17 | Rudolph, Peter | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Â |
18 | Rudisile, Matthias | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Â |
19 | Schmieja, Norbert | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/1 |
20 | Fromme, Ernst | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Â |
|
SK Gießen II
1 | Emmerich, Frank | 1 | - | 1 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | - | 5/6 |
2 | Arbinger, Roland | ½ | ½ | - | 1 | - | ½ | 1 | - | ½ | 4/6 |
3 | Derichs, Roger | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 4/8 |
4 | Euler, Gerd | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½/8 |
5 | Klingelhöfer, Stefan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - | 0 | 4½/7 |
6 | Feicht, Arno | 0 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½/8 |
7 | Drill, Frank | 1 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½/8 |
8 | Rudolph, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/9 |
R | Schmieja, Norbert | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 4/7 |
R | Rudisile, Matthias | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | ½/1 |
R | Stumpf, Walter | - | - | - | - | ½ | - | ½ | - | - | 1/2 |
R | Wege, Jochen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1/1 |
R | Wehbrink, Carsten | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | ½/1 |
|
SK Gießen III
1 | Becker, Hartmuth | Â |
2 | Peh, Thomas | Â |
3 | Heckmann, Thomas | Â |
4 | Bürger, Carsten | 8½/9 |
5 | Schmidt, Frank | Â |
6 | Muth, Andreas | Â |
7 | Dost, Andreas | Â |
8 | Maiwald, Harald | 8/9 |
|
SK Gießen IV
1 | Wege, Jochen |
2 | Jänisch, Sigbert |
3 | Zach, Willi |
4 | Wehbrink, Carsten |
5 | Fink, Dieter |
6 | Stojadinovic, Tomo |
7 | Behrens, Matthias |
8 | Keil, Reinhard |
|
SK Gießen V
1 | Telling, Jean | Â |
2 | Kirchhoff, Horst | 5/5 |
3 | Stoodt, Wolfgang | 5/5 |
4 | Leinweber,Matthias | 6/6 |
5 | Gross, Th. | Â |
6 | Özdemir,Nihad | Â |
7 | Knöll, R. | Â |
8 | Wiebel, Kurt | Â | |