Gießen I -> Details |
Hessenliga |
1. | Sfr. Schöneck 2 | 13 - 3 | 35.0 |
2. | SK Marburg | 11 - 5 | 36.5 |
3. | SK1858 Gießen | 11 - 5 | 35.5 |
4. | SG Bensheim 1931 | 9 - 7 | 35.0 |
5. | SC Brett vor´m KoppFfm | 8 - 8 | 34.5 |
6. | SK Baunatal 1963 | 8 - 8 | 31.5 |
7. | SVG Eppstein 1932 | 6 - 10 | 30.0 |
8. | SV 1920 Hofheim 2 | 5 - 11 | 28.0 |
9. | SC Fulda 1 | 5 - 11 | 27.0 |
10. | SC 1970 Lorsch | 4 - 12 | 27.0 | |
Gießen II -> Details |
Bezirksoberliga |
1. | Sfr. Biebertal | 17:3 | 53½ |
2. | Marburger SV 1972 | 17:3 | 49 |
3. | SK 1858 Gießen II | 15:5 | 48½ |
4. | Sfr. Wetzlar II | 11:9 | 40½ |
5. | Sfr. Kirchh./Rauschenberg | 11:9 | 38½ |
6. | SF/SK Marburg III | 9:11 | 37½ |
7. | SK Stadtallendorf II | 8:12 | 38 |
8. | Sfr. Braunfels II | 8:12 | 36½ |
9. | SC Gladenbach | 6:14 | 34 |
10. | SC Bfr. Schwalm | 4:16 | 33 |
11. | Sfr. Atzbach | 4:16 | 30 | |
Gießen III -> Details |
Bezirksklasse |
1. | Sfr.Battenberg | 17:1 | 50 |
2. | Sfr.Villingen | 15:3 | 43½ |
3. | SK1858 Gießen III | 14:4 | 50 |
4. | Str. GroßenBuseck | 13:5 | 43½ |
5. | SCHeuchelheim | 10:8 | 36½ |
6. | SG Haiger/Esch.2 | 8:10 | 32½ |
7. | Sfr.Braunfels IV | 6:12 | 29 |
8. | SG Kirchh./Rausch.II | 4:14 | 28½ |
9. | SSG Hungen/Lich4 | 2:16 | 21 |
10. | SC Bfr.Schwalm II | 1:17 | 24½ |
|
Gießen IV -> Details |
Kreisliga |
1. | Biebertaler Sfr. II | 13:3 | 35 |
2. | SC Königsberg | 13:3 | 28½ |
3. | SK 1858 GießenIV | 9:7 | 26 |
5. | TTC Cleeberg | 9:7 | 23 |
4. | SC Gladenbach II | 7:9 | 24 |
8. | SJ Herborn II | 7:9 | 23½ |
7. | SSG Hungen/Lich VI | 7:9 | 24 |
6. | SG Atzb./Heuch..II | 6:10 | 20½ |
9. | SJ Herborn III | 1:15 | 9½ |
10. | SSG Hungen/Lich V | - | - |
|