|
Mannschaftsarchiv -Â Die vorliegenden Ergebnisse unserer Mannschaftsspiele | |||||||||||||||||||
02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98 | 96/97 | 95/96 | 94/95 | 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | 94/95 | 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | ||
89/90 | 88/89 | 87/88 | 86/87 | 85/86 | 84/85 | 83/84 | 82/83 | 81/82 | 80/81 | 79/80 | 78/79 | 77/78 | 76/77 | 75/76 | 74/75 | 73/74 | 72/73 | 71/72 | 70/71 |
69/70 | 68/69 | 67/68 | 66/67 | 65/66 | 64/65 | 63/64 | 62/63 | 61/62 | 60/61 | 58/59 | 57/58 | 56/57 | 55/56 | 54/55 | 53/54 | 52/53 | 51/52 | 50/51 | |
49/50 | 48/49 | 1948 | 1947 | 1937 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1921 |
Mannschaftsspiele 1960/61 | |||
Wettkampf 16. Dezember 1960 | |||
SK 1858 Gießen | SK Marburg | 6-2 | |
1 | Fahnenschmidt, Gerhard | Weichert, Hans Dieter | 1-0 |
2 | Kühnl, Reinhard | Jäger | 1-0 |
3 | Dr. Thorban, Wilhelm | Ziegler | ½-½ |
4 | Stumpf, Walter | Runtemunt | 1-0 |
5 | Güttner, Lutz | Viehweg | ½-½ |
6 | Zach, Willi | Lukas | 1-0 |
7 | Grzeskowiak, Margarete | Vennemann | 0-1 |
8 | Sigmund, Otto | Szwarc, Klaus Peter | 1-0 |
Quelle: Archiv SK 1858 Gießen |