Mannschaftsspiele 1991/1992 |
Oberliga Hessen |
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1. | Sfr. Schöneck | XX | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 6½ | 6½ | 6½ | 17 | 48 |
2. | SK 1858 Gießen | 4 | XX | 5½ | 5 | 3½ | 4½ | 7½ | 4½ | 7½ | 7½ | 15 | 49½ |
3. | Hermannia Kassel | 3½ | 2½ | XX | 5 | 5 | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 3 | 13 | 40 |
4. | SC FB Mörlenbach | 4½ | 3 | 3 | XX | 3½ | 4½ | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 41 |
5. | VSG Offenbach | 3 | 4½ | 3 | 3½ | XX | 2½ | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 9 | 36½ |
6. | SK Marburg | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | XX | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 8 | 37 |
7. | SV Hofheim II | 3 | ½ | 2½ | 5 | 3½ | 4½ | XX | 2½ | 5½ | 6 | 8 | 33 |
8. | FTG Frankfurt III | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 3 | 5½ | XX | 4 | 5½ | 6 | 32½ |
9. | SG Bensheim | 1½ | ½ | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | XX | 3 | 2 | 21½ |
10. | SV Hofheim III | 1½ | ½ | 5 | 0 | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 5 | XX | 2 | 21 |
|
Landesklasse Nordwest |
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1. | SV Lahn Limburg | XX | 4 | 4 | 6½ | 6½ | 6 | 4½ | 5½ | 7 | 8 | 16 | 52 |
2. | SK Marburg II | 4 | XX | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 6 | 6 | 8 | 7½ | 16 | 51½ |
3. | SK 1858 Gießen II | 4 | 4 | XX | 5½ | 4½ | 6½ | 6½ | 6 | 7½ | 5 | 16 | 49½ |
4. | SK Weilburg | 1½ | 3½ | 2½ | XX | 4 | 4½ | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 40 |
5. | Sfr. Wetzlar | 1½ | 2 | 3½ | 4 | XX | 4 | 4 | 4 | 6 | 4½ | 8 | 33½ |
6. | SK Turm Dehrn | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | XX | 5 | 5 | 5½ | 3 | 7 | 32 |
7. | SK 1858 Gießen III | 3½ | 2 | 1½ | 4 | 4 | 3 | XX | 2½ | 5 | 4½ | 6 | 30 |
8. | Sfr. Atzbach | 2½ | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5½ | XX | 2½ | 6½ | 5 | 28 |
9. | SV Westerburg | 1 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 5½ | XX | 6 | 4 | 22½ |
10. | Marburger SV | 0 | ½ | 3 | 2 | 3½ | 5 | 3½ | 1½ | 2 | XX | 2 | 21 |
|
Bezirksklasse |
1 | Sfr. Biebertal | 14 | 45½ |
2 | Cölbe/Wetter | 13 | 41 |
3 | SK 1858 Gießen IV | 12 | 43½ |
4 | Endbach/Gladenbach | 11 | 37 |
5 | SK Stadtallendorf II | 10 | 35 |
6 | Villingen | 8 | 27½ |
7 | Ehringshausen | 6 | 32½ |
8 | Sfr, Atzbach II | 6 | 31 |
9 | Sfr. Marburg | 5 | 35 |
10 | Kirchhain | 5 | 32 |
|
Kreisliga Süd |
1 | Sfr. Wieseck II | 14 | 44½ |
2 | SC Heuchelheim I | 14 | 44½ |
3 | SK Herborn II | 14 | 41½ |
4 | Sfr. Wetzlar III | 10 | 40½ |
5 | Sfr. Braunfels II | 10 | 37½ |
6 | SC Eschenburg | 8 | 33½ |
7 | SSG Hungen/Lich II | 7 | 37½ |
8 | SK 1858 Gießen V | 6 | 28½ |
9 | Sfr. Biebertal II | 4 | 29 |
10 | Sfr. Atzbach III | 3 | 23 |
Stichkampf Heuchelheim - Wieseck II 6:2
|
 Jürgen Sehrt 1991 |
Einzelergebnisse : |
SK Gießen I |
1 | Balzar, Andreas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½/9 |
2 | Flögel, Ulrich | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/5 |
3 | Legde,Georg | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½/8 |
4 | Gallo, Jens | 1 | ½ | +- | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4/8 |
5 | Euler, Gerd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | +- | 7½/8 |
6 | Henrich,Thomas | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 4½/7 |
7 | Sehrt, Jürgen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5½/9 |
8 | Gerber,Peter | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | 3/6 |
R | Derichs, Roger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 7/8 |
R | Scheiblauer, Heinrich | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 |
R | Sunder, Thomas | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | ½/1 |
|
SK Gießen II |
1 | Sunder, Thomas | 1 | ½ | 0 | - | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 3/7
| 2 | Klingelhöfer, Stefan | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 5/8
| 3 | Emmerich, Frank | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3½/6
| 4 | Weil, Volker | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 5/7
| 5 | Drill, Frank | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 2/6
| 6 | Arbinger, Roland | ½ | 1 | - | +- | - | 1 | 0 | - | ½ | 3/6
| 7 | Orwatsch, Gerhard | 1 | 1 | - | - | - | 0 | ½ | - | - | 2½/4
| 8 | Rudolph, Peter | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½/8
| R | Scheiblauer, Heinrich | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4/5
| R | Heil, Walter | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ½ | 1 | 1 | 5½/6
| R | Stumpf, Walter | - | ½ | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 1½/3
| R | Dios, Erwin | - | 1 | ½ | +- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5½/6
| |
SK Gießen III |
1 | Bürger, Carsten | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½/8
| 2 | Muth, Andreas | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½/9
| 3 | Valencia, Ioffre | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5/9
| 4 | Peh, Thomas | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/7
| 5 | Maiwald, Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2/8
| 6 | Heckmann, Thomas | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2/7
| 7 | Schmidt, Frank | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/9
| 8 | Aydin, Halim | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0/2
| R | Dost, Andreas | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1/3
| R | Becker, Hartmuth | - | -+ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3/3
| R | Schmieja, Norbert | - | - | 1 | - | 0 | - | ½ | ½ | - | 2/4
| R | Leinweber, Matthias | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | ½/1
| R | Hermann, Lars | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0/1
|
|
SK Gießen IV |
1 | Jänisch, Sigbert |
2 | Zach, Willi |
3 | Stojadinovic, Tomo |
4 | Behrens, Matthias |
5 | Keil, Reinhard |
6 | Schönweitz, Friedhelm |
7 | Fink, Dieter |
8 | Leinweber, Matthias |
|
SK Gießen V |
1 | Heyer, Thomas |
2 | Winter, Hans-Jürgen |
3 | Telling, Jaan |
4 | Özdemir, Nihat |
5 | Mader, Günter |
6 | Kirchhoff, Horst |
7 | Geiger, Michael |
8 | Hermann, Lars |
|