Mannschaftsspiele 1985/86 |
2. Bundesliga Südwest |
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1. | SG Kirchheim | XX | 7 | 3 | 5 | 6½ | 6 | 5½ | 3½ | 5½ | 5 | 14 | 47 |
2. | SF 1879 Karlsruhe | 1 | XX | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 14 | 37 |
3. | SV Hofheim | 5 | 3½ | XX | 4½ | 4½ | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 40½ |
4. | SV Saarbrücken | 3 | 3½ | 3½ | XX | 6½ | 5 | 4½ | 2½ | 7½ | 4½ | 10 | 40½ |
5. | SK Frankenthal | 1½ | 3½ | 3½ | 1½ | XX | 3½ | 4½ | 6½ | 4½ | 6½ | 8 | 35½ |
6. | SK 1858 Gießen | 2 | 5 | 3 | 3 | 4½ | XX | 3 | 3 | 5½ | 5 | 8 | 34 |
7. | SC Miesenbach | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 5 | XX | 5 | 3½ | 3½ | 6 | 34½ |
8. | Sfr. 1921 Frankfurt | 4½ | 3½ | 2 | 5½ | 1½ | 5 | 3 | XX | 3½ | 3 | 6 | 31½ |
9. | SC Kettig | 2½ | 3 | 4 | ½ | 3½ | 2½ | 4½ | 4½ | XX | 4 | 6 | 29 |
10. | SC Eppingen | 3 | 3 | 3 | 3½ | 1½ | 3 | 4½ | 5 | 4 | XX | 5 | 30½ | |
Landesklasse Nord / Staffel Nordwest |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1. | SV Westerburg | 13 | 35½ |
2. | SK 1858 GießenII | 10 | 33 |
3. | SK Marburg II | 10 | 32½ |
4. | SV Lahn Limburg | 8 | 35 |
5. | SK Weilburg | 6 | 28½ |
6. | SK Turm Dehrn | 6 | 28½ |
7. | SK Herborn | 3 | 22 |
8. | SK Marburg III | 0 | 10 |
|
Unterverbandsklasse Lahn-Eder |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1. | Sfr. Wetzlar I | 17 | 52 |
2. | SG Edertal | 13 | 48 |
3. | SV Marburg | 12 | 41½ |
4. | SK Stadtallendorf | 11 | 41½ |
5. | SK 1858 Gießen III | 9 | 36½ |
6. | Sfr. Atzbach II | 8 | 33 |
7. | Sfr. Braunfels I | 8 | 30½ |
8. | SK 1858 Gießen IV | 6 | 27½ |
9. | Sfr. Wetzlar II | 4 | 22½ |
10. | SK Marburg IV | 2 | 25 |
|
Bezirksklasse Lahn-Eder |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1. | SK Biedenkopf | 16 | 48½ |
2. | Wieseck/Buseck | 15 | 48½ |
3. | Sfr. Marburg | 10 | 36 |
4. | SG Edertal II | 9 | 35½ |
5. | SK Herborn II | 8 | 37½ |
6. | SK Stadtallendorf II | 8 | 34½ |
7. | SC Treysa | 8 | 34 |
8. | SC Heuchelheim | 6 | 29 |
9. | Sfr. Wetzlar III | 4 | 26½ |
10. | SK 1858 Gießen V | 4 | 22 |
|
Kreisklasse Süd |
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1. | Villingen | 18 | 50½ |
2. | Sfr. Biebertal | 13 | 51 |
3. | Sfr. Atzbach III | 13 | 49½ |
4. | Sfr. Biebertal II | 13 | 44½ |
5. | Sfr. Braunfels III | 9 | 42½ |
6. | SC Hungen II | 9 | 36 |
7. | SC Eschenburg II | 6 | 29½ |
8. | Sfr. Braunfels IV | 5 | 28½ |
9. | SC VB Lich II | 4 | 26½ |
10. | SK 1858 Gießen VI | 0 | 1½ |
|
 |
Mannschaftsaufstellungen |
SK Gießen I |
1 | Sehrt, Jürgen | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 3½/8 |
2 | Legde, Georg | 83 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 3½/7 |
3 | Sunder, Thomas | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/9 |
4 | Emmerich, Frank | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 2½/8 |
5 | Arbinger, Roland | 106 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/8 |
6 | Gerber, Peter | 109 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½/9 |
7 | Henrich, Thomas | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2/8 |
8 | Esser, Wolfgang | 113 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | - | ½ | 2/3 |
R | Orwatsch, Gerd | 110 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½/9 |
R | Lotz, Manfred | 129 | - | - | - | - | - | 1 | - | ½ | 1 | 2½/3 |
|
SK Gießen II |
1 | Pittelkow, Erhard | ? | - | ½ | 1 | ½ | - | - |
2 | Lotz, Manfred | ? | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Stumpf, Walter | ? | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
4 | Gilles, Rainer | ? | 1 | 1 | - | 0 | 1 | ½ |
5 | Heil, Walter | ? | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
6 | Zenker, Othmar | ? | 1 | 1 | ½ | 0 | H | ½ |
7 | Grein, Konrad | ? | 1 | - | 1 | - | ½ | - |
8 | Juhnke, Peter | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
R | Rudolph, Peter | ? | 1 | 1 | - | 1 | H | ½ |
R | Orwatsch, Gerhard | - | - | - | 1 | - | - | - |
R | Rosenberg, Benno | - | - | - | - | - | - | 1 |
R | Penka, Christian | - | - | - | - | - | - | ½ |
|
SK Gießen III
| 1 | Mulch, Till |
2 | Zach, Willi |
3 | Schmieja, Norbert |
4 | Fink, Dieter |
5 | Steil, Gunther |
6 | Dost, Andreas |
7 | Heckmann, Thomas |
8 | Besthorn, Manfred |
 | Schönweitz, Friedhelm |
 | Rosenberg, Benno |
|
SK Gießen IV |
 | Klingelhöfer, Stefan |
 | Jänisch, Sigbert |
 | Muth, Andreas |
 | Peh, Thomas |
 | Schmidt, Detlef |
 | Schmidt, Frank |
 | Bruchmüller, Frank |
 | Kreuter, Uwe |
 | Trendel, Max |
|
SK Gießen V |
 | Kirchhoff, Horst |
 | Franzmann, Christopher |
 | Telling, Jean |
 | Weitze, Horst |
 | Keil, Reinhard |
 | Nikolic, Patrick |
 | Wege, Jochen |
 | Repp, Willi |
|
SK Gießen VI |
 | Seebeck |
 | Wiese |
 | Wiebel, Kurt |
 | Ruch, Volker |
 | Scheuer |
 | Kleefisch |
 | Leinweber, Matthias |
 | Hank |
|