Info
Schachklub 1858 Gießen e.V.
Spielabend:Dienstags, ab 19.30 Uhr
Jugend:
Samstags, ab 14.00 Uhr
Spiellokal:
Mohrunger Stube in der Kongresshalle Gießen Eingang Stadtbibliothek
Gäste sind herzlich willkommen !
Bank: VB Gießen-Friedberg
BLZ 51390000 - Kto.9426400
Satzung
Aktuelle Termine
Am 23.4.2005 um 14:00 UhrAußerordentliche Mitgliederversammlung Bezirk 3Am 24.4.2005 um 14:00 Uhr9. Runde HessenligaAm 24.4.2005 um 14:00 Uhr9. Runde Landesklasse WestAm 24.4.2005 um 14:00 Uhr8. Runde KreisligaAm 29.4.2005 um 20:00 UhrStadtmeisterschaft Giessen
Monatsblitz
Nächstes Turnier: 5.April 2005 20.00 Uhr !
Alle Blitzschachfreunde sind herzlich eingeladen !
Erfolge...
Schachklub 1858 Gießen e.V.
Gegründet im Oktober 1858 durch Otto v. Helmolt
und Gustav Schmidtborn
Hessischer Mannschaftsmeister 1956, 1985, 1989
Teilnehmer Deutsche Mannschafts - meisterschaft 1956
2. Bundesliga 1985-88,1989-91, 1993-94,1995-96
Der Klub stellte 3 x den Einzelmeister, 3 x die Damenmeisterin
und 1x den Jugendmeister von Hessen
Persönliches
Willkommen Gast!
DWZ
Onlinedatenbank
Â
DWZ-Liste SK 1858 Gießen
Stand: 17.04.2005 (Alphaliste SK 1858 Gießen )
Abfrage dauerte 0,0244 s
Pl. Sta- tus Spielername Geb.- jahr Sex letzte Ausw. DWZ-Index
1.  Legde,Georg   13/2005 2323 -  81
2.  FM Derichs,Roger   21/2004 2259 -  54
3.  FM Peshekhonov,Viktor   21/2004 2241 -  9
4.  FM Klingelhoefer,Stefan   21/2004 2219 -  57
5.  Sehrt,Jürgen   21/2004 2149 -  64
6.  Gerber,Peter   21/2004 2140 -  60
7.  Sunder,Thomas   21/2004 2130 -  49
8.  Henrich,Thomas   03/2005 2114 -  83
9.  Eckhardt,Thorsten   21/2004 2061 -  89
10. Â Arbinger,Roland,Dr. Â Â 31/2004 2061 -Â Â 67
11.  Rudolph,Peter   03/2005 2059 -119
12.  Bajramovic,Bego   21/2004 2042 -  28
13.  Pribe,Viktor   53/2004 2031 -  32
14.  Buerger,Carsten   19/2000 2015 -  29
15.  Schmid,Stefan   21/2004 2006 -  24
16.  Stumpf,Walter   37/2004 1996 -115
17.  Donchenko,Irina  w 11/2005 1971 -  13
18.  Kuhn,Clemens   24/2004 1947 -  74
19.  Orwatsch,Gerhard   13/2005 1930 -135
20.  Wiegand,Helmut   51/2004 1893 -  23
21.  Schmitz,Christoph   03/2005 1890 -  56
22.  Heil,Walter   35/2004 1881 -103
23.  Henzelmann,Klaus   13/2005 1871 -  17
24.  Juhnke,Peter   51/2004 1860 -  76
25.  Bolte,Christoph   01/2005 1857 -  36
26. Â Rovner,Peter 1985 Â 51/2004 1826 - Â 1
27.  Geiger,Michael   13/2005 1824 -  48
28. P Schmieja,Norbert   52/2004 1764 -  57
29.  Stojadinovic,Tomislav   01/2005 1763 -  80
30.  Beier,Marcus   03/2005 1750 -  5
31. P Drobinski,Martin   52/2004 1733 -  35
32. P Kühn,Alexander   26/2004 1723 -  8
33.  Obst,Dietmar   51/2004 1685 -  12
34.  Schmidt,Martin   08/2005 1684 -  41
35.  Hartmann,Steffen   03/2005 1681 -  27
36.  Stahl,Gerhard   20/2004 1658 -  57
37.  Bolte,Claus   21/2003 1650 -  5
38.  Keil,Reinhard   20/2004 1648 -  33
39.  Djahed,Hamed   20/2004 1634 -  3
40.  Zach,Willi   21/2003 1626 -  85
41.  Rovner,Vladimir   51/2004 1624 -  1
42. Â Jaenisch,Siegbert,Prof.Dr. Â Â 21/2003 1623 -Â Â 30
43.  Schoenweitz,Friedhelm   23/2004 1622 -  46
44. P Schnick,Volker   51/2004 1622 -  34
45.  Fink,Dieter   20/2004 1594 -  38
46.  Bednarek,Hilmar   19/2004 1593 -  36
47.  Penaloza,Alberto   20/2004 1577 -  13
48.  Schamber,Ernst   21/2003 1556 -  6
49. Â Khassine,Daniil 1990 Â 14/2005 1537 -Â Â 16
50. P Humme,Mirko   51/2004 1492 -  37
51.  Kirchhoff,Horst   21/2003 1478 -  55
52. P Mulch,Till   47/2004 1452 -  86
53. Â Risius,Philipp 1994 Â 14/2005 1429 -Â Â 12
54.  Trendel,Max   51/2004 1377 -  13
55.  Müller,Klaus   08/2005 1376 -  13
56.  Schwierkott,Udo   21/2003 1370 -  20
57. Â Makhlin,Maxim 1991 Â 14/2005 1335 -Â Â 10
58.  Ulbrich,Norman   19/2004 1285 -  1
59.  Röhricht,Markus   51/2004 1279 -  6
60.  Wolff,Hans-Wilhelm   51/2004 1241 -  4
61.  Risius,Jörg   03/2005 1233 -  9
62. Â Hasenkrug,Markus 1987 Â 51/2004 1126 - Â 2
63. Â Tranter,Morgan 1990 Â 47/2004 1093 - Â 1
64.  Kitzler,Gerhard   05/2005 1057 -  78
65. P Greyz,Oleg 1994 Â 09/2005 Â Â 772 - Â 1
66. Â Brenner,Björn Thomas 1982 Â 23/2004 Restpar.
67. Â Hammel,Jens 1988 Â 25/2004 Restpar.
68. Â Hammel,Lars 1990 Â 25/2004 Restpar.
69. Â Karimi,Issa 1986 Â 51/2004 Restpar.
70. Â Kern,Wladimir 1988 Â 19/2004 Restpar.
71. Â Maier,Christoph 1982 Â 51/2004 Restpar.
72.  Meucht,Marianne  w 21/2003 Restpar.
73. Â Psarros,Gabriel 1990 Â 25/2004 Restpar.
74.  Rovner,Nicolae   03/2005 Restpar.
75. Â Bäcker,Jonas 1994 Â Â -----
76. Â Frese,Benjamin 1997 Â Â -----
77. P Groß,Wilhelm    -----
78. P Hardt,Ludolf    -----
79. Â Lange,Martin 1989 Â Â -----
80. Â Lange,Nils 1993 Â Â -----
81. Â Lange,Tim 1991 Â Â -----
82.  Makhlin,Mikhail    -----
83.  Risius,Paula 1991 w  -----
84. P Rosenberg,Benno    -----
85. P Schlegel,Robert    -----
86.  Schmidt,Wendelin    -----
87.  Soskin,Vlasislav    -----
88.  Stripling,Valentin    -----
89. Â Wang,Bangdi 1995 Â Â -----
Ausgabe dauerte 0,0101 s
89 Spieler
Verbandszugehörigkeit:
DWZ-Referent: Kolja Lotz, Hofstatt 11, 35037 Marburg, Tel. 06421-210656
**** Hinweis zur Aktiv-Spielberechtigung **** Die Darstellung der Aktiv-Spielberechtigung auf diesen Seiten ist bei Bedarf möglich, aber zur Zeit nicht realisiert.Maßgebend für den Nachweis der aktuellen Vereinszugehörigkeit und damit der Aktiv-Spielberechtigung im engeren Sinne ist die Auskunft über die DV-Referenten der Landesverbände .
P HP House Portal V3.2.1 © 2003 - 2004 for Forum V3.2.1 by