|
Mannschaftsarchiv -Â Die vorliegenden Ergebnisse unserer Mannschaftsspiele | |||||||||||||||||||
02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98 | 96/97 | 95/96 | 94/95 | 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | 94/95 | 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | ||
89/90 | 88/89 | 87/88 | 86/87 | 85/86 | 84/85 | 83/84 | 82/83 | 81/82 | 80/81 | 79/80 | 78/79 | 77/78 | 76/77 | 75/76 | 74/75 | 73/74 | 72/73 | 71/72 | 70/71 |
69/70 | 68/69 | 67/68 | 66/67 | 65/66 | 64/65 | 63/64 | 62/63 | 61/62 | 60/61 | 58/59 | 57/58 | 56/57 | 55/56 | 54/55 | 53/54 | 52/53 | 51/52 | 50/51 | |
49/50 | 48/49 | 1948 | 1947 | 1937 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1921 |
Mannschaftsspiele 1949/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freundschaftswettkampf 21.8.1949 gegen Friedberg "Die ersten Mannschaftswettkämpfe wurden vereinbart, am 21. August 1949 beim SK Gießen ein gutes 5 ½: 5½ erzielt..." Quelle: Chronik der Schachfreunde 1891 Friedberg / Heino Robert / Internetseite Sfr.Friedberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schachfreunde Friedberg weilten am Sonntag in Gießen zu einem Freundschaftskampf an 11 Brettern ,der, für Friedberg sehr ehrenvoll, mit 5½:5½ ausging. Der Gießener Schachklub 1858 ist ein sehr spielstarker Verein, der erst vor kurzem in Kassel gegen zwei dortige Vereine mit einem Sieg und einem Unentschieden sehr gut abschnitt. Somit hat unser Schachclub mit einem Unentschieden statt der erwarteten Niederlage (gleich dem VfB) erneut den guten Ruf unserer Vaterstadt als Sportstadt befestigt. Die Spielabende der Schachfreunde sind Dienstag und Samstag bei Ihl. Quelle: Oberhessischer Anzeiger, 23.8.1949 / Heino Robert (Sfr. Friedberg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirksmeisterturnier 1949/50 11.12.49 in Gießen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.49 in Gießen:Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Archiv SK Gießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.1949, SK 1858 Gießen - SV Alsfeld 6½-1½. Gießener Schachsieg. Der Mannschaftskampf um die Meisterschaft von Nordhessen sah den Gießener Schachklub gegen Alsfeld mit 6½-1½ erfolgreich. Kuhr, Güttner, Grzeskowiak, Dr. Unger, Dr. Simon und Dr. Perlard gewannen, während Blickhäuser remis spielte. Quelle: Gießener Freie Presse, 24.10.1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.1949, SK 1858 Gießen - SK Marburg 2½-5½. Für den Schachklub Gießen siegten Dr. Unger und Blickhäuser, die Partie Barella gegen Liefers endete remis. Quelle: Gießener Freie Presse, 25.11.1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.1949, SK 1858 Gießen - SV Kassel-Rothenditmold 6-2. Für Gießen siegten Von Oettingen, Grzeskowiak, Güttner, Blickhäuser,Krämer und Kuhr. Quelle: Gießener Freie Presse, 13.12.1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK 1858 Gießen - SK Marburg 2-6 SK 1858 Gießen - SV Kassel-Rothenditmold 6-2 Quelle: Schreiben Dr.Niemann /10.2.1950 / Archiv SK Gießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Wettkampf SK Kassel 1876 - SK 1858 Gießen wurde mit 8:0 für Kassel gewertet, da der Gießener Schachklub seine Verbandsbeiträge nicht abgeführt habe. Der SK 1858 Gießen erklärte daraufhin seinen Austritt aus dem Hessischen Schachverband und nahm 1950/51 nicht an der Mannschaftsrunde teil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbands-Turnierleiter Dr. Niemann, Darmstadt, Fiedlerweg 14, gibt die
folgenden Ergebnisse der Hessen-Mannschaftsmeisterschaft 1950 bekannt: Gruppe Nord: Nr. Sieqp. Brettp. Platz 1. Schachclub Gießen 1858 3 23 III 2. Marburger Schachklub 4 28½ II 3. Sp. Vg. Kassel-Rothenditmold 1 12 V 4. Kasseler Schachclub 5 35½ I 5. Hersfelder Schachverein 0 0 VI 6. Alsfelder Schachverein 1 13 IVQuelle: HSV / Aus dem Schachrundbrief 38/1950 des Hessischen Schachverbandes (in "Südwestschach" Nr.3/März 1950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|