Mannschaftsspiele in der Saison 1984/1985 |
Oberliga Hessen |
 | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | SK 1858 Gießen | XX | 4 | 6 | 2½ | 5½ | 6½ | 4½ | 6 | 6½ | 5 | 15 | 46½ |
2. | FTG Frankfurt | 4 | XX | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 4 | 7½ | 5½ | 15 | 45 |
3. | SV Hofheim II | 2 | 4 | XX | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 3½ | 6 | 6 | 12 | 39 |
4. | SC Gelnhausen | 5½ | 3½ | 3½ | XX | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 3+ | 5½ | 11 | 40½+ |
5. | SV Wiesbaden 85 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | XX | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 11 | 38 |
6. | VSG Offenbach 1880 | 1½ | 2½ | 4 | 2½ | 3 | XX | 6½ | 5½ | 4½ | 5 | 9 | 35 |
7. | SK Marburg | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 1½ | XX | 5½ | 6 | 6½ | 6 | 35½ |
8. | FB Mörlenbach | 2 | 4 | 4½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | XX | 4 | 4½ | 6 | 30 |
9. | TEC Darmstadt | 1½ | ½ | 2 | 4+ | 3½ | 3½ | 2 | 4 | XX | 4 | 3 | 25+ |
10. | Sfr. Schwalbach | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 4 | XX | 1 | 24½ |
|
 hinten: Gerd Orwatsch, Thomas Sunder, ThomasHenrich, Roland Arbinger,
Frank Emmerich, Peter
Gerber. vorne: Friedhelm Schönweitz, Georg Legde,
Wolfgang Esser, JürgenSehrt. Quelle: Rochade 5/85 / Heilig |
Landesklasse Nord / Staffel Nordwest |
 | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1. | Sfr. Atzbach | XX | 4½ | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 7 | 5½ | 12 | 36 |
2. | SK 1858 Gießen II | 3½ | XX | 4½ | 8 | 4½ | 5½ | 5 | 4 | 11 | 35 |
3. | SK Marburg II | 2 | 3½ | XX | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 8 | 27½ |
4. | SV Westerburg | 4½ | 0 | 3½ | XX | 4½ | 5 | 3½ | 4½ | 8 | 25½ |
5. | SK Turm Dehrn | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | XX | 2½ | 5 | 4½ | 6 | 27 |
6. | SK Weilburg | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 5½ | XX | 3 | 4½ | 4 | 25 |
7 | SK 1946 Herborn | 1 | 3 | 3 | 4½ | 3 | 5 | XX | 2 | 4 | 21½ |
8. | SV Lahn Limburg | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | XX | 3 | 26½ |
|
Unterverbandsklasse Lahn / Eder |
 | Mannschaft | MP | BP |
1. | SK Marburg III | 15 | 41 |
2. | Sfr. Wetzlar I | 14 | 47 |
3. | Sfr. Frankenberg | 14 | 41 |
4. | SK Marburg IV | 10 | 36½ |
5. | SK 1858 Gießen III | 9 | 38½ |
6. | SK Stadtallendorf | 9 | 37 |
7. | Sfr. Atzbach II | 7 | 33 |
8. | SC Heuchelheim | 7 | 32½ |
9. | Sfr. Wetzlar II | 4 | 28 |
10. | Sfr. Frankenberg II | 1 | 26½ |
|
Bezirksklasse |
 | Mannschaft | MP | BP |
1. | SV Marburg | 16 | 52½ |
2. | SK 1858 Gießen IV | 16 | 43½ |
3. | Sfr. Braunfels | 14 | 46½ |
4. | Sfr. Marburg | 13 | 44½ |
5. | SC Treysa | 11 | 41 |
6. | SK Stadtallendorf II | 8 | 29½ |
7. | SK Herborn II | 6 | 33½ |
8. | SK 1858 Gießen V | 4 | 25 |
9. | Sfr. Wetzlar III | 2 | 23½ |
10. | SC Eschenburg | 0 | 20½ |
|
Kreisliga Süd |
 | Mannschaft | MP | BP |
1. | SG Wieseck - Buseck II | 12 | 33½ |
2. | Sfr. Villingen | 9 | 28 |
3. | Sfr. Braunfels III | 8 | 25½ |
4. | Sfr. Atzbach III | 7 | 24½ |
5. | SC Eschenburg II | 4 | 22½ |
6. | SK 1858 Gießen VI | 2 | 17 |
7. | SC Hungen II | 0 | 17 | |
Einzelergebnisse |
SK Gießen I
1 | Sehrt, Jürgen | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½/9 |
2 | Legde, Georg | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7/9 |
3 | Sunder, Thomas | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½/8 |
4 | Emmerich, Frank | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½/8 |
5 | Arbinger, Roland | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 4/8 |
6 | Esser, Wolfgang | - | 1 | 1 | - | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 3/6 |
7 | Orwatsch, Gerhard | 1 | 1 | - | ½ | 1 | - | 0 | ½ | - | 4/6 |
8 | Henrich,Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | +- | ½ | 3½/7 |
9 | Gerber,Peter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½/9 |
10 | Lotz, Manfred (?) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0/1 |
|
SK Gießen II
1 | Pittelkow, Erhard |
2 | Lotz, Manfred |
3 | Stumpf, Walter |
4 | Feicht, Arno |
5 | Heil, Walter |
6 | Rudolph, Peter |
7 | Grein, Konrad |
8 | Zenker, Othmar | |