 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
Jahr | Vereinsmeister |
|
2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
2000 | Legde, Georg | 2000 |
1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
1996 | Legde, Georg | 1996 |
1993 | Drill, Frank | 1993 |
1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
1989 | Derichs,Roger | 1989 |
1986 | Legde,Georg | 1986 |
1985 | Schön,Ralf | 1985 |
1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
1982 | Gerber,Peter | 1982 |
1981 | Sunder,Thomas | Â |
1979 | Fromme,Ernst | Â |
1977 | Esser,Wolfgang | Â |
1976 | Fromme,Ernst | Â |
1974 | Schachl,Markus | 1974 |
1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
1969 | Stumpf,Walter | Â |
1967 | Stumpf,Walter | Â |
1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
1962 | Heß,Ralf | 1962 |
1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
1958 | Güttner,Lutz | Â |
1956 | Meuer, Hans | 1956 |
1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
1948 | Güttner, Lutz | Â |
1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
1938 | ? | 1938 |
1937 | Schaeffer | 1937 |
|
Winterturnier 1950/51
(Vereinsmeisterschaft 1951) |
I. Gruppe |
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | -- | -- |
1 | Grzeskowiak,Felix | XX | 1½ | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 10½ | -- | -- |
2 | Güttner, Lutz | 0½ | XX | 1½ | 11 | 10 | ½1 | 11 | - | 8½ | -- | -- |
3 | Kuhr, Erich | 01 | 0½ | XX | 10 | 11 | 11 | 11 | - | 8½ | -- | -- |
4 | Dr. Simon, Erich | 00 | 00 | 01 | XX | ½1 | 11 | 11 | - | 6½ | -- | -- |
5 | Spohr, Heinz | 00 | 01 | 00 | ½0 | XX | 1½ | 10 | - | 4 | -- | -- |
6 | Dr. Mausert | 00 | ½0 | 00 | 00 | 0½ | XX | 10 | - | 2 | -- | -- |
7 | Dr. Gerhard, Walter | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | XX | - | 2 | -- | -- |
8 | Von Oettingen, Sergius | - | - | - | - | - | - | - | XX | - | -- | -- |
 |
II. Gruppe |
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | -- | -- |
1 | Stumpf, Walter | XX | 1½ | 10 | 1½ | 11 | 11 | 10 | - | 9 | -- | -- |
2 | Götz, Franz | 0½ | XX | ½1 | 11 | 10 | ½1 | 11 | - | 8½ | -- | -- |
3 | Spitzenberger, Karl | 01 | ½0 | XX | 00 | 11 | 01 | 11 | - | 6½ | -- | -- |
4 | Hardt, Ludolf | 0½ | 00 | 11 | XX | 11 | 01 | 01 | - | 6½ | -- | -- |
5 | Hardt, H | 00 | 01 | 00 | 00 | XX | 11 | 11 | - | 5 | -- | -- |
6 | Hainer, Wilhelm | 00 | ½0 | 10 | 10 | 00 | XX | 01 | - | 3½ | -- | -- |
7 | Körber | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | XX | - | 2 | -- | -- |
8 | Haase, Reinhold | - | - | - | - | - | - | - | XX | -- | -- | -- |
 |
III. Gruppe |
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
1 | Schreyer | XX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ½1 | 11 | - | 14½ |
2 | Zach, Willi | 00 | XX | 10 | 01 | 11 | ½½ | 11 | 11 | 10 | - | 10 |
3 | Köhler, Franz | 00 | 01 | XX | 11 | 11 | 0 - | 1 - | 1½ | 11 | - | 9½ |
4 | Schneider, Justus? | 00 | 10 | 00 | XX | 01 | 11 | 0 - | 11 | 1½ | - | 7½ |
5 | Loeb, Horst | 00 | 00 | 00 | 10 | XX | 11 | 1 - | 1 - | 0 - | - | 5 |
6 | Albert | 00 | ½½ | 1- | 00 | 00 | XX | 1½ | 0½ | ½ - | | 4½ |
7 | Kreichauf | 01 | 00 | 0 - | 1 - | 0 - | 0½ | XX | 0 - | 11 | - | 4½ |
8 | Bennischke | ½0 | 00 | 0½ | 00 | 0 - | 1½ | 1 - | XX | 10 | - | 4½ |
9 | Schneider, Willi | 00 | 01 | 00 | 0½ | 1 - | ½ | 00 | 01 | XX | - | 4 |
10 | Groos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX | - |
|