 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
Jahr | Vereinsmeister |
|
2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
2000 | Legde, Georg | 2000 |
1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
1996 | Legde, Georg | 1996 |
1993 | Drill, Frank | 1993 |
1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
1989 | Derichs,Roger | 1989 |
1986 | Legde,Georg | 1986 |
1985 | Schön,Ralf | 1985 |
1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
1982 | Gerber,Peter | 1982 |
1981 | Sunder,Thomas | Â |
1979 | Fromme,Ernst | Â |
1977 | Esser,Wolfgang | Â |
1976 | Fromme,Ernst | Â |
1974 | Schachl,Markus | 1974 |
1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
1969 | Stumpf,Walter | Â |
1967 | Stumpf,Walter | Â |
1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
1962 | Heß,Ralf | 1962 |
1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
1958 | Güttner,Lutz | Â |
1956 | Meuer, Hans | 1956 |
1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
1948 | Güttner, Lutz | Â |
1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
1938 | ? | 1938 |
1937 | Schaeffer | 1937 |
|
Erich Kuhr, im SK 1858 Gießen von 1937 bis zu seinem TodeÂ
1984, Ehrenmitglied des Vereins, von Beruf Jurist (Staatsanwalt),
in den 50-er Jahren fester Bestandteil der ersten Mannschaft.
1937 nahm er am Winterturnier des Vereins teil, das Endergebnis
liegt nicht vor, dafür aber die Partien Kuhrs. Unter denÂ
Teilnehmern auch der spätere mehrfache Hessenmeister
Erwin Röhrich.
 |
Erich Kuhr, 8.8.1910 - 12.8.1984 Aufnahme ca. 1966 |
Winterturnier Gießen 1937/38 20.10.1937 - 19.1.1938
1 | Kuhr,Erich | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
2 | Meyer | 1 | X | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
3 | Gerhard, Dr. Walter | 1 | Â | X | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
4 | Roehrich, Erwin | 1 | Â | Â | X | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
5 | Wagner | 1 | Â | Â | Â | X | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
6 | Schaeffer | 1 | Â | Â | Â | Â | X | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
7 | Grimm | ½ | Â | Â | Â | Â | Â | X | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
8 | Hainer, Wilhelm | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | X | Â | Â | Â | Â | Â |
9 | Diegel | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | X | Â | Â | Â | Â |
10 | Von Stockum | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | X | Â | Â | Â |
11 | Mueller Leutert, Hellmuth | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | X | Â | Â |
12 | Faubach | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | X | Â | |
|