 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
Jahr | Vereinsmeister |
|
2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
2000 | Legde, Georg | 2000 |
1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
1996 | Legde, Georg | 1996 |
1993 | Drill, Frank | 1993 |
1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
1989 | Derichs,Roger | 1989 |
1986 | Legde,Georg | 1986 |
1985 | Schön,Ralf | 1985 |
1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
1982 | Gerber,Peter | 1982 |
1981 | Sunder,Thomas | Â |
1979 | Fromme,Ernst | Â |
1977 | Esser,Wolfgang | Â |
1976 | Fromme,Ernst | Â |
1974 | Schachl,Markus | 1974 |
1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
1969 | Stumpf,Walter | Â |
1967 | Stumpf,Walter | Â |
1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
1962 | Heß,Ralf | 1962 |
1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
1958 | Güttner,Lutz | Â |
1956 | Meuer, Hans | 1956 |
1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
1948 | Güttner, Lutz | Â |
1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
1938 | ? | 1938 |
1937 | Schaeffer | 1937 |
|
Vereinsmeisterschaft 1956
Philipp Nicolaus Gedenkturnier
[ Philipp Nicolaus,1876-1955, Architekt,Vereinsmitglied 1898-1955,
ehemaliger Vorsitzender] 5.6.1956 - 13.11.1956
|
Vorturnier, Beginn 1.11.1955
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
1 | Haase,Reinhold | XX | ½ | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12½ |
2 | Hültner, Emil | ½ | XX | 11 | 0½ | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | Zach, Willi | 00 | 00 | X | 1½ | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10½ |
4 | Albert, Richard | 01 | 1½ | 0½ | X | 11 | 0½ | 01 | 11 | 11 | 10½ |
5 | Odenwälder, Friedrich | 01 | 00 | 01 | 00 | X | 01 | 01 | 11 | 11 | 8 |
6 | Hainer, Wilhelm | 00 | 1 | 00 | 1½ | 10 | X | 0 | 01 | 11 | 6½ |
7 | Schneider, Willi | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 1 | X | 10 | 11 | 5½ |
8 | Möhlen, Ludwig | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | X | 11 | 4 |
9 | Petzold,Joachim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | X | 0 |
|
Gruppe A
| Teilnehmer | 1Â | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P |
1 | Meuer,Hans | X | 10 | 0½ | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10½ |
2 | Grzeskowiak,Felix | 01 | X | ½1 | ½1 | 10 | 01 | 11 | 11 | 10 |
2 | Thorban,Wilhelm | 1½ | ½0 | X | ½1 | 0½ | 11 | 11 | 11 | 10 |
4 | Güttner, Lutz | ½½ | ½0 | ½0 | X | 10 | ½½ | 11 | 11 | 8 |
5 | Kuhr, Erich | 00 | 01 | 1½ | 01 | X | ½1 | 10 | 11 | 8 |
6 | Götz,Franz | 00 | 10 | 00 | ½½ | ½0 | X | 01 | 11 | 5½ |
7 | Krämer,FranzJosef | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | X | 11 | 4 |
8 | Haase,Reinhold | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | X | 0 |
|
Gruppe B
| Teilnehmer | 1Â | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P |
1 | Zach, Willi | X | 1½ | ½½ | 10 | 11 | 0½ | 11 | 11 | 10 |
2 | Grzeskowiak,Margarethe | 0½ | X | 11 | 11 | 10 | ½0 | 11 | 01 | 9 |
3 | Hültner, Emil | ½½ | 00 | X | ½0 | 11 | 11 | 11 | 0- | 7½ |
4 | Spitzenberger, Karl | 01 | 00 | 1½ | X | 10 | 10 | 0½ | 11 | 7 |
5 | Schneider, Justus | 00 | 01 | 00 | 01 | X | 11 | 11 | 0- | 6 |
6 | Hainer, Wilhelm | 1½ | ½1 | 00 | 01 | 00 | X | 0½ | 1- | 5½ |
7 | Albert, Richard | 00 | 00 | 00 | 1½ | 00 | 1½ | X | 1- | 4 |
8 | Mahr, Willi | 00 | 10 | 1- | 00 | 1- | 0- | 0- | X | 3 |
| Gruppe C
| Teilnehmer | P |
1 | Kuhr, Inge | 13 |
2 | Walter, Roderich | 12½ |
3. | Odenwälder, Friedrich | 12 |
4. | Niemann | 9 |
5 | Buß | 8 |
6 | Petzold, Joachim | 5 |
7 | Möhlen, Ludwig | 4½ |
8 | Jungnickel, Klaus | 4 |
9 | Reith | 4 | |
 | |