 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
Jahr | Vereinsmeister |
|
2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
2000 | Legde, Georg | 2000 |
1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
1996 | Legde, Georg | 1996 |
1993 | Drill, Frank | 1993 |
1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
1989 | Derichs,Roger | 1989 |
1986 | Legde,Georg | 1986 |
1985 | Schön,Ralf | 1985 |
1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
1982 | Gerber,Peter | 1982 |
1981 | Sunder,Thomas | Â |
1979 | Fromme,Ernst | Â |
1977 | Esser,Wolfgang | Â |
1976 | Fromme,Ernst | Â |
1974 | Schachl,Markus | 1974 |
1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
1969 | Stumpf,Walter | Â |
1967 | Stumpf,Walter | Â |
1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
1962 | Heß,Ralf | 1962 |
1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
1958 | Güttner,Lutz | Â |
1956 | Meuer, Hans | 1956 |
1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
1948 | Güttner, Lutz | Â |
1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
1938 | ? | 1938 |
1937 | Schaeffer | 1937 |
|
Vereinsmeisterschaft 1955 gespielt 1954/55, Beginn 31.8.1954 |
Vorrunde |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P |
1 | Von Oettingen, Sergius | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ |
2 | Güttner,Lutz | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ |
3 | Grzeskowiak, Felixx | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
4 | Meuer,Hans | 0 | ½ | 1 | XX | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
5 | Kühnl,Reinhard | ½ | 0 | 0 | ½ | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
6 | Kuhr,Erich | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | XX | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
7 | Götz,Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
8 | Hültner,Emil | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8½ |
9 | Dr. Simon,Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ |
10 | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | Mahr, Willi | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | . | ½ | 5½ |
12 | Albert,Richard | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
13 | Hainer,Wilhelm | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 5 |
14 | Kleinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | XX | 1 | 1 | 2½ |
15 | Schneider, Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 |
16 | Möhlen, Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1½ | | Endrunde A |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
1 | Meuer,Hans | XX | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 |
2 | Kühnl,Reinhard | ½ | XX | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
3 | Von Oettingen, Sergius | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Güttner,Lutz | 0 | ½ | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ |
5 | Grzeskowiak, Felixx | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | ½ | 3½ |
6 | Kuhr,Erich | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | XX | 0 | 1 | 3½ |
7 | Götz,Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | ½ | 2½ |
8 | Hültner,Emil | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | XX | 1½ |
|
Endrunde B |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Dr.Simon,Ernst | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5 |
2 | Gabriel | 1 | XX | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | Hainer,Wilhelm | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | Mahr, Willi | 0 | . | 1 | XX | . | ½ | + | 1 | 3½ |
5 | Albert,Richard | 0 | 0 | 1 | . | XX | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Schneider, Justus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | XX | + | 1 | 2½ |
7 | Kleinau | - | 0 | 0 | - | 1 | - | XX | 0 | 1 |
8 | Möhlen, Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | |
Gesamtwertung A |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Von Oettingen, Sergius | XX | 10 | 11 | ½0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10½ |
2 | Meuer,Hans | 01 | XX | ½1 | ½½ | 10 | 1½ | 01 | ½1 | 8½ |
3 | Kühnl,Reinhard | ½1 | ½½ | 0½ | XX | 00 | ½½ | 11 | 11 | 8 |
4 | Güttner,Lutz | 00 | ½0 | XX | 1½ | 11 | 0½ | 11 | ½½ | 7½ |
5 | Grzeskowiak, Felixx | 01 | 01 | 00 | 11 | XX | ½0 | 10 | 1½ | 7 |
6 | Kuhr,Erich | 00 | 0½ | 1½ | ½½ | ½1 | XX | ½0 | 11 | 7 |
7 | Götz,Franz | 00 | 10 | 00 | 00 | 01 | ½1 | XX | 0½ | 4 |
8 | Hültner,Emil | 00 | ½0 | ½½ | 00 | 0½ | 00 | 1½ | XX | 3½ |
|
Gesamtwertung B |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Dr.Simon,Ernst | XX | ½0 | 10 | 11 | 01 | 11 | 1+ | 11 | 10½ |
2 | Hainer,Wilhelm | ½1 | XX | 01 | 10 | 10 | 01 | 11 | 11 | 9½ |
3 | Gabriel | 01 | 10 | XX | 01 | 0. | 11 | 11 | 11 | 9 |
4 | Albert,Richard | 00 | 01 | 10 | XX | 1. | 11 | ½0 | 11 | 7½ |
5 | Mahr, Willi | 10 | 01 | 1. | 0. | XX | .½ | 1+ | ½1 | 7 |
6 | Schneider, Justus | 00 | 10 | 00 | 00 | .½ | XX | 0+ | 11 | 4½ |
7 | Kleinau | 0- | 00 | 00 | ½1 | 0- | 1- | XX | 10 | 3½ |
8 | Möhlen, Ludwig | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 01 | XX | 1½ | |
Turnier um die Klubmeisterschaft 1954 / 55
1. Das Turnier beginnt am 31.August 1954 um 20 Uhr.
/Auslosung - event. Gruppeneinteilung/Wahl des Schiedsgerichtes/
Anschließend 1.Runde. Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigtwerden.
2. Gespielt wird jedenDienstag ab 20 Uhr. 40 Züge in 2 Stunden.
Nach dieser Zeit kann die Partie abgebrochen werden und muss bis zum
Beginn der nächsten Runde beendet sein.
3. Bei dienstlicher Verhinderung bezw. Krankheit muss vor Spielbeginn die Entschuldigung
vorliegen. Diese Partien, sowie die Hängepartien, sind tunlichst am folgenden Samstagnachmittag
nachzutragen. Beginn einer neuen Runde ohne Beendigung der vorherigen wird dadurch vermieden.
Falls sich ein Gegner ohne Begründung nicht zeitgerecht einstellt, wird ihn durch das
Schiedsgericht die Partie genullt.
4. Bei Einteilung in 2 Gruppen sind für die erste Gruppe drei Preise und für die zweite Gruppe
zwei Preise vorgesehen. Ausserdem erhalten die Sieger Urkunden. Sieger der ersten Gruppe erhält
noch den Titel "Klubmeister 1954/55."
5. Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Schachbundes und wird nochmaliges Durchlesen empfohlen!
6. Nenngeld DM 1.--,Reugeld DM 3.--, ist bei Spielbeginn zu erlegen. |
 |
|