 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
Jahr | Vereinsmeister |
|
2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
2000 | Legde, Georg | 2000 |
1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
1996 | Legde, Georg | 1996 |
1993 | Drill, Frank | 1993 |
1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
1989 | Derichs,Roger | 1989 |
1986 | Legde,Georg | 1986 |
1985 | Schön,Ralf | 1985 |
1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
1982 | Gerber,Peter | 1982 |
1981 | Sunder,Thomas | Â |
1979 | Fromme,Ernst | Â |
1977 | Esser,Wolfgang | Â |
1976 | Fromme,Ernst | Â |
1974 | Schachl,Markus | 1974 |
1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
1969 | Stumpf,Walter | Â |
1967 | Stumpf,Walter | Â |
1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
1962 | Heß,Ralf | 1962 |
1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
1958 | Güttner,Lutz | Â |
1956 | Meuer, Hans | 1956 |
1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
1948 | Güttner, Lutz | Â |
1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
1938 | ? | 1938 |
1937 | Schaeffer | 1937 |
|
Vereinsmeisterschaft 2000
SK 1858 Gießen
7.3.- 6.6. 2000 |
Gruppe A
1. Legde, Georg   X 1 1 1 1 1 1 1 7
2. Juhnke, Peter  0 X 1 1 1 1 0 1 5
3. Henrich, Thomas  0 0 X 1 1 1 1 1 5
4. Aasman, Stephan  0 0 0 X 1 = 1 1 3½
5. Wiegand, Helmut  0 0 0 0 X 1 1 1 3
6. Özdemir, Nihat 0 0 0 = 0 X 1 1Â 2½
7. Bolte, Christoph 0 1 0 0 0 0 X = 1½
8. Schmieja, Norbert 0 0 0 0 0 0 = X ½Â
Gruppe B
1. Schwierkott, Udo X 1 1 1 1 1 1 1 7
2. Drobinski, Martin 0 X 1 1 1 1 1 1 6
3. Peñaloza, Alberto 0 0 X 1 1 1 1 1 5
4. Mallik, Sanjoy 0 0 0 X 1 1 1 1 4
5. Trendel, Max   0 0 0 0 X 1 1 1 3
6. Röhricht, Markus 0 0 0 0 0 X 1 1 2
7. Grieshop, Frank  0 0 0 0 0 0 X 1 1
8. Meucht, Marianne 0 0 0 0 0 0 0 X 0
|
|