 |
Schachklub
1858 Gießen
e.V. |
Vereinsmeister
1937 - 2004 |
|
Jahr | Vereinsmeister |
|
2004 | Henrich, Thomas | 2004 |
2003 | Wiegand, Helmut | 2003 |
2002 | Henrich, Thomas | 2002 |
2001 | Henrich, Thomas | 2001 |
2000 | Legde, Georg | 2000 |
1999 | Â --- keineAustragung --- | Â Â |
1998 | Aasman, Stefan | 1998 |
1996 | Legde, Georg | 1996 |
1993 | Drill, Frank | 1993 |
1991 | Flögel, Ulrich | 1991 |
1990 | Schwarz, Peter | 1990 |
1989 | Derichs,Roger | 1989 |
1986 | Legde,Georg | 1986 |
1985 | Schön,Ralf | 1985 |
1984 | Sehrt,Jürgen | 1984 |
1983 | Sunder,Thomas | 1983 |
1982 | Gerber,Peter | 1982 |
1981 | Sunder,Thomas | Â |
1979 | Fromme,Ernst | Â |
1977 | Esser,Wolfgang | Â |
1976 | Fromme,Ernst | Â |
1974 | Schachl,Markus | 1974 |
1973 | Grzeskowiak,Felix | 1973 |
1971 | Grzeskowiak,Felix | 1971 |
1969 | Stumpf,Walter | Â |
1967 | Stumpf,Walter | Â |
1965 | Güttner, Lutz | 1965 |
1963 | Grzeskowiak,Felix | Â |
1962 | Heß,Ralf | 1962 |
1961 | Grzeskowiak,Felix | 1961 |
1960 | Grzeskowiak,Felix | 1960 |
1959 | Güttner,Lutz | 1959 |
1958 | Güttner,Lutz | Â |
1956 | Meuer, Hans | 1956 |
1955 | Von Oettingen, Sergius | 1955 |
1954 | Von Oettingen, Sergius | 1954 |
1953 | Grzeskowiak, Felix | 1953 |
1952 | Von Oettingen, Sergius | 1952 |
1951 | Grzeskowiak, Felix | 1951 |
1950 | Von Oettingen, Sergius | Â |
1949 | Güttner, Lutz | 1949 |
1948 | Güttner, Lutz | Â |
1939 | Gerhard, Dr. Walter | 1939 |
1938 | ? | 1938 |
1937 | Schaeffer | 1937 |
|
Vereinsmeisterschaft SK 1858 Gießen 2001 Gruppe A
 | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Pl. |
1. | Bolte,Christoph | 1774 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 7 |
2. | Henrich,Thomas | 2135 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Â 0Â | 5½ | 1 |
3. | Drobinski,Martin | 1556 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 (11,25) | 3 |
4. | Wiegand,Helmut | 1829 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 (10.05) | 4 |
5. | Schwierkott,Udo | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 |
6. | Schönweitz,Friedh | 1556 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 3 | 6 |
7. | Mulch,Till | 1820 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 4 (10.05) | 4 |
8. | Stojadinovic,Tomo | 1714 | ½ | Â 1Â | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 4½ | 2 |
Gruppe B
 | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Pl. |
1. | Peñaloza,Alberto | 1364 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2 |
2. | Obst,Dietmar | 1477 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1 |
3. | Schmidt,Willi | Â | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4(11) | 3 |
4. | Grieshop,Frank | 1348 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
5. | Kitzler,Gerhard | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6. | Gerschlauer,M.A. | Â | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3 | 6 |
7. | Trendel,Max | 1323 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 3½ | 5 |
8. | Röhricht,Markus | Â | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 4(8,5) | 4 |
Partien im PGN-Format (A: 24/28, B:25/28))
|