Stadtmeisterschaften
Gießen
1948 - 2004
|
Jahr |
Stadtmeister |
1948 |
Dr.Brachtl |
 |
1949 |
Güttner,Lutz |
 |
1951 |
Güttner,Lutz |
 |
1953 |
Grzeskowiak,Felix |
1953 |
1955 |
Grzeskowiak,Felix |
1955 |
1957 |
Kühnl,Reinhard |
1957 |
1959 |
Grzeskowiak,Felix |
1959 |
1960 |
Grzeskowiak,Felix |
1960 |
1961 |
Grzeskowiak,Felix |
1961 |
1963 |
Grzeskowiak,Felix |
1963 |
1965 |
Güttner, Lutz |
1965 |
1969 |
Grzeskowiak,Felix |
1969 |
1970 |
Stumpf,Walter |
1970 |
1972 |
Grzeskowiak,Felix |
1972 |
1975 |
Stuhlmann,Gisbert |
1975 |
1976 |
Zimmermann,Frank |
1976 |
1978 |
Schäfer,Helmut |
1978 |
1980 |
Sehrt, Jürgen |
1980 |
1982 |
Sehrt, Jürgen |
1982Â |
1983 |
Kilian,Ralf |
 |
1984 |
Röschlau,Bernd |
1984Â |
1985 |
Fromme,Ernst |
 |
1986 |
Heine,Thomas |
1986 |
1987 |
Flögel,Ulrich |
 |
1988 |
Podzielny,Karl-Heinz |
1988 |
1989 |
Flögel,Ulrich |
 |
1990 |
Kirov,Nikola |
1990 |
1991 |
Gutman,Lev |
1991 |
1992 |
Adamski,Jan |
1992 |
1993 |
Bagirow,Wladimir |
1993 |
1994 |
Bagirow,Wladimir |
1994 |
1995 |
Bartels,Frank |
1995 |
1996 |
Schwarz,Peter |
1996 |
1997 |
Heck,Norbert |
1997 |
1998 |
Legde,Georg |
1998 |
1999 |
Henrich,Thomas |
1999 |
2000 |
Legde,Georg |
2000 |
2001 |
Legde,Georg |
2001 |
2002 |
Henrich,Thomas |
2002 |
2003 |
Sehrt, Jürgen |
2003 |
2004 |
Henrich, Thomas |
2004 |
|
StadtmeisterschaftGießen 2002 |
Endstand nach 7Runden |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
1. | Henrich,Thomas | 30S1 | 13W1 | 8S½ | 18W1 | 2W½ | 3S1 | 10W1 | 6.0 | 29.0 |
2. | Legde,Georg | 15S1 | 22W1 | 4S½ | 11W1 | 1S½ | 8W1 | 5S½ | 5.5 | 32.0 |
3. | Sehrt,Jürgen | 21S1 | 4W0 | 15S1 | 26W1 | 6S1 | 1W0 | 8S1 | 5.0 | 31.0 |
4. | Müller, Michael | 34W1 | 3S1 | 2W½ | 6W½ | 12S½ | 7S½ | 14W1 | 5.0 | 30.5 |
5. | Pribe, Viktor | 23W1 | 19S½ | 10W1 | 7S0 | 20W1 | 9S1 | 2W½ | 5.0 | 29.0 |
6. | Roeberg, Frank | 32W1 | 14S1 | 7W½ | 4S½ | 3W0 | 16S1 | 20W1 | 5.0 | 29.0 |
7. | Fügert, Martin | 37S1 | 33W1 | 6S½ | 5W1 | 8S0 | 4W½ | 12s+ | 5.0 | 27.0 |
8. | Gerber, Peter | 24W1 | 9S1 | 1W½ | 20S1 | 7W1 | 2S0 | 3W0 | 4.5 | 32.5 |
9. | Frank, Andreas | 29W1 | 8W0 | 30S1 | 10S½ | 11W1 | 5W0 | 19S1 | 4.5 | 26.5 |
10. | Rücker, Benjamin | 26S1 | 17W1 | 5S0 | 9W½ | 18S1 | 12W½ | 1S0 | 4.0 | 30.0 |
11. | List, Jonathan | 31W1 | 18S½ | 16W1 | 2S0 | 9S0 | 13W½ | 25S1 | 4.0 | 27.0 |
12. | Henzelmann, Klaus | 18S0 | 35W1 | 25S1 | 17W1 | 4W½ | 10S½ | 7w- | 4.0 | 26.5 |
13. | Wiegand, Helmut | 35W1 | 1S0 | 24W½ | 14S½ | 23W1 | 11S½ | 17W½ | 4.0 | 26.0 |
14. | Lähnwitz, Alex | 36S1 | 6W0 | 21S½ | 13W½ | 30S1 | 15W1 | 4S0 | 4.0 | 26.0 |
15. | Schnick, Volker | 2W0 | 31S1 | 3W0 | 25S1 | 28W1 | 14S0 | 23W1 | 4.0 | 26.0 |
16. | Feicht, Arno | 33S½ | 27W1 | 11S0 | 21W½ | 19S1 | 6W0 | 18S1 | 4.0 | 24.5 |
17. | Stojadinovic, Tom | 38W1 | 10S0 | 23W1 | 12S0 | 26W½ | 21S1 | 13S½ | 4.0 | 21.5 |
18. | Trajera,Ryan | 12W1 | 11W½ | 22S1 | 1S0 | 10W0 | 24S1 | 16W0 | 3.5 | 28.5 |
19. | Neumann, Michael | 28S1 | 5W½ | 20W0 | 24S1 | 16W0 | 26S1 | 9W0 | 3.5 | 26.0 |
20. | Hanig, Gunnar | 27S½ | 37W1 | 19S1 | 8W0 | 5S0 | 31W1 | 6S0 | 3.5 | 25.0 |
21. | Lotz, Kolja | 3W0 | 34S1 | 14W½ | 16S½ | 31S½ | 17W0 | 27S1 | 3.5 | 24.5 |
22. | Juhnke, Peter | 25W1 | 2S0 | 18W0 | 23S0 | 24W½ | 32W1 | 31S1 | 3.5 | 23.0 |
23. | Robles Ayllon, Daniel | 5S0 | 28W1 | 17S0 | 22W1 | 13S0 | 29W1 | 15S0 | 3.0 | 26.5 |
24. | Schmidt, Martin | 8S0 | 36W1 | 13S½ | 19W0 | 22S½ | 18W0 | 34W1 | 3.0 | 23.0 |
25. | Klammer, Max | 22S0 | 32s+ | 12W0 | 15W0 | 37S1 | 28S1 | 11W0 | 3.0 | 22.5 |
26. | Peñaloza, Alberto | 10W0 | 38S1 | 27W1 | 3S0 | 17S½ | 19W0 | 30W½ | 3.0 | 22.0 |
27. | Morchutt, Claudius | 20W½ | 16S0 | 26S0 | 34W1 | 29S½ | 30w+ | 21W0 | 3.0 | 21.5 |
28. | Krannig, Kai-Steffen | 19W0 | 23S0 | 34W1 | 35S1 | 15S0 | 25W0 | 33S1 | 3.0 | 19.5 |
29. | Michel, Stephan | 9S0 | 30W0 | 35S½ | 33S1 | 27W½ | 23S0 | 36W1 | 3.0 | 19.0 |
30. | Obst, Dietmar | 1W0 | 29S1 | 9W0 | 36S1 | 14W0 | 27s- | 26S½ | 2.5 | 25.5 |
31. | Steinberg, Wolfgang | 11S0 | 15W0 | 37S1 | 32w+ | 21W½ | 20S0 | 22W0 | 2.5 | 22.5 |
32. | Mulch, Till | 6S0 | 25w- | 33W1 | 31s- | 36W½ | 22S0 | 38W1 | 2.5 | 18.0 |
33. | Schwierkott, Udo | 16W½ | 7S0 | 32S0 | 29W0 | 35W1 | 36S½ | 28W0 | 2.0 | 21.5 |
34. | Röhricht, Markus | 4S0 | 21W0 | 28S0 | 27S0 | 38W1 | 37W1 | 24S0 | 2.0 | 19.0 |
35. | Wolff, Hans-Wilhelm | 13S0 | 12S0 | 29W½ | 28W0 | 33S0 | 38S1 | 37W½ | 2.0 | 17.5 |
36. | Trendel, Max | 14W0 | 24S0 | 38W1 | 30W0 | 32S½ | 33W½ | 29S0 | 2.0 | 17.0 |
37. | Kitzler, Gerhard | 7W0 | 20S0 | 31W0 | 38S1 | 25W0 | 34S0 | 35S½ | 1.5 | 18.0 |
38. | Brenner, Björn | 17S0 | 26W0 | 36S0 | 37W0 | 34S0 | 35W0 | 32S0 | 0.0 | 17.0 |
Preisverteilung: |
1. und Stadtmeister : Thomas Henrich 6/7 |
2.Georg Legde 5½ |
3. - 7. Jürgen Sehrt, MichaelMüller, Viktor Pribe,Frank Roeberg, Martin Fügert je 5 |
U-2000 Michael Müller, Martin Fügert je 5 |
U-1800 Klaus Henzelmann, Helmut Wiegand,Volker Schnick, Tomo Stojadinovic je 4 |
U-1600 Ryan Trajera 3½ |
U - 18 Claudius Morchutt,Kai-Steffen Krannig, Stephan Michel je 3 |
|