Stadtmeisterschaften
Gießen
1948 - 2004
|
Jahr |
Stadtmeister |
1948 |
Dr.Brachtl |
 |
1949 |
Güttner,Lutz |
 |
1951 |
Güttner,Lutz |
 |
1953 |
Grzeskowiak,Felix |
1953 |
1955 |
Grzeskowiak,Felix |
1955 |
1957 |
Kühnl,Reinhard |
1957 |
1959 |
Grzeskowiak,Felix |
1959 |
1960 |
Grzeskowiak,Felix |
1960 |
1961 |
Grzeskowiak,Felix |
1961 |
1963 |
Grzeskowiak,Felix |
1963 |
1965 |
Güttner, Lutz |
1965 |
1969 |
Grzeskowiak,Felix |
1969 |
1970 |
Stumpf,Walter |
1970 |
1972 |
Grzeskowiak,Felix |
1972 |
1975 |
Stuhlmann,Gisbert |
1975 |
1976 |
Zimmermann,Frank |
1976 |
1978 |
Schäfer,Helmut |
1978 |
1980 |
Sehrt, Jürgen |
1980 |
1982 |
Sehrt, Jürgen |
1982Â |
1983 |
Kilian,Ralf |
 |
1984 |
Röschlau,Bernd |
1984Â |
1985 |
Fromme,Ernst |
 |
1986 |
Heine,Thomas |
1986 |
1987 |
Flögel,Ulrich |
 |
1988 |
Podzielny,Karl-Heinz |
1988 |
1989 |
Flögel,Ulrich |
 |
1990 |
Kirov,Nikola |
1990 |
1991 |
Gutman,Lev |
1991 |
1992 |
Adamski,Jan |
1992 |
1993 |
Bagirow,Wladimir |
1993 |
1994 |
Bagirow,Wladimir |
1994 |
1995 |
Bartels,Frank |
1995 |
1996 |
Schwarz,Peter |
1996 |
1997 |
Heck,Norbert |
1997 |
1998 |
Legde,Georg |
1998 |
1999 |
Henrich,Thomas |
1999 |
2000 |
Legde,Georg |
2000 |
2001 |
Legde,Georg |
2001 |
2002 |
Henrich,Thomas |
2002 |
2003 |
Sehrt, Jürgen |
2003 |
2004 |
Henrich, Thomas |
2004 |
|
StadtmeisterschaftGießen 1970/71 10 Runden Schweizer System 27.10.1970 - 23.2.1971 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
1 | Stumpf,Walter | - 1/20 | + 1/23 | - 1/12 | + 1/3 | + 1/4 | - 0/2 | + 1/5 | - ½/6 | - 1/9 | + 1/7 | Â 8.5 / 10 |
2 | Stuhlmann,Gisbert | + 0/23 | - 1/10 | + 1/26 | - 1/15 | + 1/12 | + 1/1 | - 1/4 | - 0/3 | - 1/8 | - 1/6 | Â 8.0 / 10 |
3 | Klein,Joachim | - 1/7 | + 1/14 | - 1/15 | - 0/1 | + 0/23 | - 1/10 | + 1/13 | + 1/2 | - ½/5 | + 1/4 | Â 7.5 / 10 |
4 | Krannig,Hans-Dieter | - 1/5 | - 1/8 | + 1/11 | + 1/21 | - 0/1 | + 1/23 | + 0/2 | - 1/13 | + ½/6 | - 0/3 | Â 6.5 / 10 |
5 | Repp,Heinrich | + 0/4 | - 1/16 | + 1/28 | - ½/8 | + 1/18 | + 1/9 | - 0/1 | - ½/17 | + ½/3 | - 1/10 | Â 6.5 / 10 |
6 | Güttner,Lutz | - 1/19 | - 0/11 | + 0/8 | + 1/31 | - 1/27 | - 1/20 | + 1/7 | + ½/1 | - ½/4 | + 0/2 | Â 6.0 / 10 |
7 | Winzer,Siegfried | + 0/3 | - 0/28 | + 1/19 | + 1/25 | + 1/14 | - 1/24 | - 0/6 | + 1/8 | + 1/16 | - 0/1 | Â 6.0 / 10 |
8 | Remane,Horst | - 1/28 | + 0/4 | - 1/6 | + ½/5 | - 0/9 | + 1/12 | - 1/23 | - 0/7 | + 0/2 | + 1/17 | Â 5.5 / 10 |
9 | Hardt,Ludolf | + ½/29 | - ½/18 | + 1/17 | + ½/14 | + 1/8 | - 0/5 | + ½/10 | - 1/23 | + 0/1 | + ½/11 | Â 5.5 / 10 |
10 | Chucholowis | - 1/31 | + 0/2 | - 0/23 | + 1/16 | + 1/11 | + 0/3 | - ½/9 | + 1/27 | - 1/13 | + 0/5 | Â 5.5 / 10 |
11 | Römer,Wilhelm | - 1/25 | + 1/6 | - 0/4 | + 0/13 | - 0/10 | + 1/22 | - 1/21 | - ½/16 | + ½/17 | - ½/9 | Â 5.5 / 10 |
12 | Zach,Willi | + ½/18 | - 1/29 | + 0/1 | + 1/27 | - 0/2 | - 0/8 | + 1/20 | + 1/15 | - 1/23 | + 0/14 | Â 5.5 / 10 |
13 | Müller,Ulrich Paul | + ½/24 | - 0/26 | + 1/29 | - 1/11 | + 1/15 | + 1/21 | - 0/3 | + 0/4 | + 0/10 | - 1/20 | Â 5.5 / 10 |
14 | Janke,Günter | - 1/22 | - 0/3 | + ½/16 | - ½/9 | - 0/7 | + 0/17 | - 1/29 | - ½/25 | + ½/19 | - 1/12 | Â 5.0 / 10 |
15 | Otto,Karl-Heinz | - 1/32 | - 1/17 | + 0/3 | + 0/2 | - 0/13 | - ½/27 | + 1/18 | - 0/12 | + 1/21 | - ½/16 | Â 5.0 / 10 |
16 | Harbusch | + 1/30 | + 0/5 | - ½/14 | - 0/10 | + 1/26 | - ½/18 | + 1/24 | + ½/11 | - 0/7 | + ½/15 | Â 5.0 / 10 |
17 | Helm,Erwin | - 1/27 | + 0/15 | - 0/9 | + 1/28 | + 0/24 | - 1/14 | + 1/22 | + ½/5 | - ½/11 | - 0/8 | Â 5.0 / 10 |
18 | Brähler,Wilhelm | - ½/12 | + ½/9 | - ½/24 | + 1/26 | - 0/5 | + ½/16 | - 0/15 | + ½/21 | - ½/27 | + 1/23 | Â 5.0 / 10 |
19 | Kleiner,Peter | + 0/6 | + 0/20 | - 0/7 | - 1/29 | - 0/28 | + 1/30 | - ½/26 | - 1/22 | - ½/14 | + 1/27 | Â 5.0 / 10 |
20 | Demarchi | + 0/1 | - 1/19 | + 1/30 | - 0/23 | - ½/21 | + 0/6 | - 0/12 | + 1/26 | + 1/29 | + 0/13 | Â 4.5 / 10 |
21 | Beinecke,Dieter | - ½/26 | + 1/24 | + 1/31 | - 0/4 | + ½/20 | - 0/13 | + 0/11 | - ½/18 | - 0/15 | + 1/30 | Â 4.5 / 10 |
22 | Hainer,Wilhelm | + 0/14 | + 1/32 | - 1/27 | - 0/24 | + 1/25 | - 0/11 | - 0/17 | + 0/19 | + ½/30 | + 1/26 | Â 4.5 / 10 |
23 | Hültner,Emil | - 1/2 | - 0/1 | + 1/10 | + 1/20 | - 1/3 | - 0/4 | + 0/8 | + 0/9 | + 0/12 | - 0/18 | Â 4.0 / 10 |
24 | Laubach,Richard | - ½/13 | - 0/21 | + ½/18 | + 1/22 | - 1/17 | + 0/7 | - 0/16 | + 1/29 | + 0/25 | Â | 4.0 / 9 |
25 | Roth,Reiner | + 0/11 | - 0/31 | - 1/32 | - 0/7 | - 0/22 | - 1/26 | + 0/27 | + ½/14 | - 1/24 | + ½/29 | Â 4.0 / 10 |
26 | Staguhn,Martin | + ½/21 | + 1/13 | - 0/2 | - 0/18 | - 0/16 | + 0/25 | + ½/19 | - 0/20 | + 1/28 | - 0/22Â | Â 3.0 / 10 |
27 | Albert,Richard | + 0/17 | - 1/30 | + 0/22 | - 0/12 | + 0/6 | + ½/15 | - 1/25 | - 0/10 | + ½/18 | - 0/19 | Â 3.0 / 10 |
28 | Adam | + 0/8 | + 1/7 | - 0/5 | - 0/17 | + 1/19 | - 1/31 | Â | - 0/30 | - 0/26 | Â | 3.0 / 8 |
29 | Wähner,Peter | - ½/9 | + 0/12 | - 0/13 | + 0/19 | - 1/30 | + ½/32 | + 0/14 | - 0/24 | - 0/20 | - ½/25 | Â 2.5 / 10 |
30 | Behrend | - 0/16 | + 0/27 | - 0/20 | - 0/32 | + 0/29 | - 0/19 | + 1/31 | + 1/28 | - ½/22 | - 0/21 | Â 2.5 / 10 |
31 | Götzen,Helmut | + 0/10 | + 1/25 | - 0/21 | - 0/6 | + 1/32 | + 0/28 | - 0/30 | Â | Â | Â | 2.0 / 7 |
32 | Hofmann | + 0/15 | - 0/22 | + 0/25 | + 1/30 | - 0/31 | - ½/29 | Â | Â | Â | Â | 1.5 / 6 |
 |
 Stumpf, Repp, Güttner,   Hardt, Winzer, Albert, Krannig |
 |
|