Stadtmeisterschaften
Gießen
1948 - 2004
|
Jahr |
Stadtmeister |
1948 |
Dr.Brachtl |
 |
1949 |
Güttner,Lutz |
 |
1951 |
Güttner,Lutz |
 |
1953 |
Grzeskowiak,Felix |
1953 |
1955 |
Grzeskowiak,Felix |
1955 |
1957 |
Kühnl,Reinhard |
1957 |
1959 |
Grzeskowiak,Felix |
1959 |
1960 |
Grzeskowiak,Felix |
1960 |
1961 |
Grzeskowiak,Felix |
1961 |
1963 |
Grzeskowiak,Felix |
1963 |
1965 |
Güttner, Lutz |
1965 |
1969 |
Grzeskowiak,Felix |
1969 |
1970 |
Stumpf,Walter |
1970 |
1972 |
Grzeskowiak,Felix |
1972 |
1975 |
Stuhlmann,Gisbert |
1975 |
1976 |
Zimmermann,Frank |
1976 |
1978 |
Schäfer,Helmut |
1978 |
1980 |
Sehrt, Jürgen |
1980 |
1982 |
Sehrt, Jürgen |
1982Â |
1983 |
Kilian,Ralf |
 |
1984 |
Röschlau,Bernd |
1984Â |
1985 |
Fromme,Ernst |
 |
1986 |
Heine,Thomas |
1986 |
1987 |
Flögel,Ulrich |
 |
1988 |
Podzielny,Karl-Heinz |
1988 |
1989 |
Flögel,Ulrich |
 |
1990 |
Kirov,Nikola |
1990 |
1991 |
Gutman,Lev |
1991 |
1992 |
Adamski,Jan |
1992 |
1993 |
Bagirow,Wladimir |
1993 |
1994 |
Bagirow,Wladimir |
1994 |
1995 |
Bartels,Frank |
1995 |
1996 |
Schwarz,Peter |
1996 |
1997 |
Heck,Norbert |
1997 |
1998 |
Legde,Georg |
1998 |
1999 |
Henrich,Thomas |
1999 |
2000 |
Legde,Georg |
2000 |
2001 |
Legde,Georg |
2001 |
2002 |
Henrich,Thomas |
2002 |
2003 |
Sehrt, Jürgen |
2003 |
2004 |
Henrich, Thomas |
2004 |
|
Stadtmeisterschaft Gießen 2001 |
Endstand nach Runde 7 / Inoffizielle DWZ-Auswertung |
Nr. | Teilnehmer | P. | Bh. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | alt | neu | Â |
1. | Legde, Georg | 6½ | 30½ | 7S1 | 5W1 | 4S½ | 2W1 | 3W1 | 13S1 | 9S1 | 2316 | 2317 | 1 |
2. | Henrich, Thomas | 5 | 31½ | 8W1 | 9S1 | 3W1 | 1S0 | 19W1 | 4W1 | 6S0 | 2100 | 2098 | -2 |
3. | Feicht, Arno | 5 | 28½ | 19W1 | 25s+ | 2S0 | 5W1 | 1S0 | 8S1 | 4W1 | 1913 | 1937 | 24 |
4. | Rücker, Benjamin | 4½ | 29½ | 18S1 | 17W1 | 1W½ | 16S1 | 10W1 | 2S0 | 3S0 | 2001 | 1999 | -2 |
5. | Bolte, Christoph | 4½ | 28½ | 21W1 | 1S0 | 8W1 | 3S0 | 20W1 | 10S½ | 13W1 | 1792 | 1812 | 20 |
6. | Juhnke, Peter | 4½ | 23 | 17S0 | 11W1 | 18S½ | 7W0 | 24s+ | 19S1 | 2W1 | 1884 | 1874 | -10 |
7. | Fügert, Martin | 4 | 28½ | 1W0 | 14S1 | 19W½ | 6S1 | 8W0 | 16S1 | 10W½ | 1771 | 1791 | 20 |
8. | Schnick, Volker | 4 | 26½ | 2S0 | 23W1 | 5S0 | 12W1 | 7S1 | 3W0 | 17S1 | 1690 | 1708 | 18 |
9. | Mulch, Till | 4 | 26½ | 23W1 | 2W0 | 17S1 | 10S½ | 14W1 | 15S½ | 1W0 | 1777 | 1780 | 3 |
10. | Müller, Michael | 4 | 24½ | 24S1 | 16W½ | 13S1 | 9W½ | 4S0 | 5W½ | 7S½ | 1812 | 1812 | 0 |
11. | Wiegand, Helmut | 4 | 22½ | 14W½ | 6S0 | 22W1 | 19S0 | 18W½ | 20S1 | 15W1 | 1811 | 1784 | -27 |
12. | Henzelmann, Klaus | 4 | 19½ | 15s- | 22S1 | 14W0 | 8S0 | 23S1 | 21W1 | 18W1 | 0 | 1677 | 0 |
13. | Neumann. Michael | 3½ | 26½ | 22W1 | 15S½ | 10W0 | 20S1 | 16W1 | 1W0 | 5S0 | 1857 | 1827 | -30 |
14. | Stojadinovic, Tom | 3½ | 25 | 11S½ | 7W0 | 12S1 | 18W1 | 9S0 | 17W½ | 16W½ | 1791 | 1769 | -22 |
15. | Trendel, Max | 3½ | 24 | 12w+ | 13W½ | 16S0 | 17W½ | 21S1 | 9W½ | 11S0 | 1343 | 1390 | 47 |
16. | Bolte, Claus | 3 | 26 | 20W1 | 10S½ | 15W1 | 4W0 | 13S0 | 7W0 | 14S½ | 0 | 1666 | 0 |
17. | Penaloza, Alberto | 3 | 26 | 6W1 | 4S0 | 9W0 | 15S½ | 22W1 | 14S½ | 8W0 | 1438 | 1474 | 36 |
18. | Drobinski, Martin | 3 | 25 | 4W0 | 21S1 | 6W½ | 14S0 | 11S½ | 22W1 | 12S0 | 1666 | 1662 | -4 |
19. | Lähnwitz, Alexander | 3 | 25 | 3S0 | 26W1 | 7S½ | 11W1 | 2S0 | 6W0 | 21S½ | 1661 | 1662 | 1 |
20. | Wolff, Hans-Wilhelm | 3 | 18 | 16S0 | 24W1 | 25s+ | 13W0 | 5S0 | 11W0 | 23S1 | 0 | 1453 | 0 |
21. | Klammer, Max | 2½ | 20 | 5S0 | 18W0 | 23S1 | 24W1 | 15W0 | 12S0 | 19W½ | 0 | 1396 | 0 |
22. | Röhricht, Markus | 2 | 19½ | 13S0 | 12W0 | 11S0 | 23W1 | 17S0 | 18S0 | 24W1 | 1303 | 1313 | 10 |
23. | Grieshop, Frank | 1 | 20½ | 9S0 | 8S0 | 21W0 | 22S0 | 12W0 | 24S1 | 20W0 | 1269 | 1247 | -22 |
24. | Gerschlauer, Michael | 1 | 17 | 10W0 | 20S0 | 26w+ | 21S0 | 6w- | 23W0 | 22S0 | 1274 | 1219 | -55 |
25. | Özdemir, Nihat | 1 | 8 | 26S1 | 3w- | 20w- | Â | Â | Â | Â | 1754 | 1754 | 0 |
26. | Djahed, Hamed | 0 | 5 | 25W0 | 19S0 | 24s- | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 |
Sonderwertungen |
U20 | Rücker 4,5 |
Ü60 | Trendel 3,5 |
U 1800 | Chr.Bolte 4,5 |
U 1500 | Henzelmann 4 |
Ohne DWZ | Cl.Bolte 3 |
|