DSB-Kongress, 22.und 23.Februar1969 in Gießen |
Wahl von Ludwig Schneider zumDSB-Präsidenten |
|
 |
22. Hessischer Schachkongreß |
28.März - 5.April 1969 in Gießen |
 |
Meisterturnier
|
Platz | Spieler | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | P |
1 | Fahnenschmidt,Gerhard (KS Frankfurt) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 8½ |
2 | Soos,Bela (KS Frankfurt) | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ |
3 | Haubt,Georg (SV Oberursel) | ½ | ½ | X | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Weichert,Hans-Dieter (SK Kassel 1876) | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ |
5 | Marcus,Heinz (SK Kassel 1876 ?) | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5½ |
6 | Grzeskowiak,Felix (SK 1858 Gießen) | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 |
7 | Colditz,Karl (Grün-Weiß Frankfurt) | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 |
8 | Kopp,Peter (TEC Darmstadt) | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | X | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ |
9 | Frehse (Grün-Weiß Frankfurt) | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 4½ |
10 | Schindler,Leo (Dörnigheim) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 4½ |
11 | Krüger (KS Frankfurt) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 4 |
12 | Zahn,Hans-Peter (Hanau) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 3½ |
|
 |
Damen-Meisterturnier |
Platz | Spielerin | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | P |
1 | Stibaner,Ottilie (Sfr. Frankfurt) | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
2 | Jörger,Hannelore (Sfr. Frankfurt) | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Steyer,Maria (Kelkheim) | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Müller,Margarete (Grün-Weiß Frankfurt) | 1 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
5 | Cohn,Irina (KS Frankfurt) | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | Engelen, Ursula (Grün-Weiß Frankfurt) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ |
7 | Schneider,Ursula (Kassel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 3½ |
8 | Bischoff, Emii (Offenbach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 2 |
9 | Werner, Margarete (Kassel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 2 |
10 | Voemel, Paula (Langendernbach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 |
|
Ottilie Stibaner
(Foto ca. 1960) |
Meistervorturnier
|
1. | Mubedi, Mir Djahn (SK Marburg) | 7 /10 |
2. | Escher, Helmut (Oberursel) | 7 |
3. | Schmitzer, Horst (Mainz) | 6½ |
4. | Müller, Horst (Offenbach) | 6½ |
5. | Clara, Hans-Joachim (Heppenheim) | 6½ |
6. | Weichert, Helmut (Grün-Weiß Ffm) | 6 |
7. | Behnick, Egon (Sfr. Frankfurt) | 6 |
8. | Brauner, Rudolph (SV Hofheim) | 6 |
Weitere Teilnehmer:
Behrend, Blank, Böhm, Bomert, Daum, Gmeinder, Hartmann, Heidrich,
Hönneckes,
Keuth, Kunerth, Runtemeund, Rubke, Sauer, Stumpf, Zacke |
|
Jugend-Meisterturnier |
1. | Giesen (Flörsheim) | 5 / 7 |
2. | Flöel (Kelsterbach) | 5 |
3. | Blumenstiel (Mainz) | 5 |
4. | Jäckel (Korbach) | 4 |
5. | Palm (Langenselbold) | 4 |
6. | Krönke (Darmstadt) | 4 |
7. | Kierzek, Mathias (Fulda) | 4 |
8. | Krah | Â |
9. | Sturm | Â |
10. | Rörig | Â |
11. | Gebauer, Rolf (SK 1858 Gießen) | Â |
12. | Degenhardt | Â |
|
Hauptturniersieger
|
A | Gerhardt (Oberursel) |
B | Scholz (Offenbach) |
C | Zunker, Reinhard (Marburg) |
D | Neibergs (Bingen) |
E | Gradl (Bad Homburg), Thieme (Oberursel) |
F | Feuser (Friedberg), Hilpert (Gelnh.), Butz (Steinheim) |
G | Sottocasa (Weisbaden) |
H | Heimerl (Elz) |
J | Althoff (Limburg) |
|
Mitternachtsblitz
|
Soos vor Mubedi und Weichert |
Quellen:Â
Schachecho Nr. 8/1969, 2.Umschlagseite,Â
Kongressprotokoll HSV,
Archiv Walter Stumpf
Â
|
|